Loại tài liệu HTML
Tất cả các tài liệu HTML phải bắt đầu bằng khai báo <!DOCTYPE>.
Khai báo này không phải là một thẻ HTML. Nó là một "thông tin" cho trình duyệt biết về loại tài liệu sẽ được mong đợi.
Trong HTML5, khai báo <!DOCTYPE> rất đơn giản:
<!DOCTYPE html>
Trong các tài liệu cũ (HTML 4 hoặc XHTML), việc khai báo phức tạp hơn vì phải tham chiếu đến DTD (Document Type Definition - Định nghĩa loại tài liệu).
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">Các phần tử HTML hợp lệ trong những DOCTYPES khác nhau
| Thẻ | HTML 5 | HTML 4 | XHTML |
|---|---|---|---|
| <a> | Có | Có | Có |
| <abbr> | Có | Có | Có |
| <acronym> | Không | Có | Có |
| <address> | Có | Có | Có |
| <applet> | Không | Có | Không |
| <area> | Có | Có | Không |
| <article> | Có | Không | Không |
| <aside> | Có | Không | Không |
| <audio> | Có | Không | Không |
| <b> | Có | Có | Có |
| <base> | Có | Có | Có |
| <basefont> | Không | Có | Không |
| <bdi> | Có | Không | Không |
| <bdo> | Có | Có | Không |
| <big> | Không | Có | Có |
| <blockquote> | Có | Có | Có |
| <body> | Có | Có | Có |
| <br> | Có | Có | Có |
| <button> | Có | Có | Có |
| <canvas> | Có | Không | Không |
| <caption> | Có | Có | Có |
| <center> | Không | Có | Không |
| <cite> | Có | Có | Có |
| <code> | Có | Có | Có |
| <col> | Có | Có | Không |
| <colgroup> | Có | Có | Không |
| <data> | Có | Không | Không |
| <datalist> | Có | Không | Không |
| <dd> | Có | Có | Có |
| <del> | Có | Có | Không |
| <details> | Có | Không | Không |
| <dfn> | Có | Có | Có |
| <dialog> | Có | Không | Không |
| <dir> | Không | Có | Không |
| <div> | Có | Có | Có |
| <dl> | Có | Có | Có |
| <dt> | Có | Có | Có |
| <em> | Có | Có | Có |
| <embed> | Có | Không | Không |
| <fieldset> | Có | Có | Có |
| <figcaption> | Có | Không | Không |
| <figure> | Có | Không | Không |
| <font> | Không | Có | Không |
| <footer> | Có | Không | Không |
| <form> | Có | Có | Có |
| <frame> | Không | Không | Không |
| <frameset> | Không | Có | Không |
| <h1> đến <h6> | Có | Có | Có |
| <head> | Có | Có | Có |
| <header> | Có | Không | Không |
| <hr> | Có | Có | Có |
| <html> | Có | Có | Có |
| <i> | Có | Có | Có |
| <iframe> | Có | Có | Không |
| <img> | Có | Có | Có |
| <input> | Có | Có | Có |
| <ins> | Có | Có | Không |
| <kbd> | Có | Có | Có |
| <label> | Có | Có | Có |
| <legend> | Có | Có | Có |
| <li> | Có | Có | Có |
| <link> | Có | Có | Có |
| <main> | Có | Không | Không |
| <map> | Có | Có | Không |
| <mark> | Có | Không | Không |
| <meta> | Có | Có | Có |
| <meter> | Có | Không | Không |
| <nav> | Có | Không | Không |
| <noframes> | Không | Có | Không |
| <noscript> | Có | Có | Có |
| <object> | Có | Có | Có |
| <ol> | Có | Có | Có |
| <optgroup> | Có | Có | Có |
| <option> | Có | Có | Có |
| <output> | Có | Không | Không |
| <p> | Có | Có | Có |
| <param> | Có | Có | Có |
| <picture> | Có | Không | Không |
| <pre> | Có | Có | Có |
| <progress> | Có | Không | Không |
| <q> | Có | Có | Có |
| <rp> | Có | Không | Không |
| <rt> | Có | Không | Không |
| <ruby> | Có | Không | Không |
| <s> | Có | Có | Không |
| <samp> | Có | Có | Có |
| <script> | Có | Có | Có |
| <section> | Có | Không | Không |
| <select> | Có | Có | Có |
| <small> | Có | Có | Có |
| <source> | Có | Không | Không |
| <span> | Có | Có | Có |
| <strike> | Không | Có | Không |
| <strong> | Có | Có | Có |
| <style> | Có | Có | Có |
| <sub> | Có | Có | Có |
| <summary> | Có | Không | Không |
| <sup> | Có | Có | Có |
| <table> | Có | Có | Có |
| <tbody> | Có | Có | Không |
| <td> | Có | Có | Có |
| <template> | Có | Không | Không |
| <textarea> | Có | Có | Có |
| <tfoot> | Có | Có | Không |
| <th> | Có | Có | Có |
| <thead> | Có | Có | Không |
| <time> | Có | Không | Không |
| <title> | Có | Có | Có |
| <tr> | Có | Có | Có |
| <track> | Có | Không | Không |
| <tt> | Không | Có | Có |
| <u> | Có | Có | Không |
| <ul> | Có | Có | Có |
| <var> | Có | Có | Có |
| <video> | Có | Không | Không |
| <wbr> | Có | Không | Không |
500
Bạn nên đọc
Xác thực tài khoản!
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Số điện thoại chưa đúng định dạng!
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Xóa Đăng nhập để Gửi
Cũ vẫn chất
-

Cách tính điểm trung bình môn HK 1, HK 2, cả năm
Hôm qua 100+ -

Công thức tính diện tích tam giác: vuông, thường, cân, đều
Hôm qua 19 -

Tổng hợp code Zombies Boom mới nhất, nhận full thưởng
Hôm qua -

Code Đấu La Bang Bang mới nhất và hướng dẫn nhập code đổi thưởng
Hôm qua 1 -

Ký tự khoảng trống FF là gì? Cách tạo tên trống trong Free Fire
Hôm qua 100+ -

Hướng dẫn code game "Rắn săn mồi" bằng Python
Hôm qua 4 -

Code Tam Quốc Mèo mới nhất và cách nhập code
Hôm qua -

Code Dislyte Nhịp điệu huyền bí mới nhất
Hôm qua -

Công thức tính thể tích khối lăng trụ đứng, hình lăng trụ
Hôm qua 1 -

NASA ‘thay đổi’ ngày sinh của 12 cung hoàng đạo, 86% số người bị đổi chòm sao khác
Hôm qua 100+
Học IT
Công nghệ
Microsoft Word 2013
Microsoft Word 2007
Microsoft Excel 2019
Microsoft Excel 2016
Microsoft PowerPoint 2019
Google Sheets
Lập trình Scratch
Bootstrap
Hướng dẫn
Ô tô, Xe máy