CARTESIAN JOIN trong SQL

CARTESIAN JOIN hay CROSS JOIN trong SQL dùng để kết hợp hai bảng, mỗi bản ghi của bảng 1 được kết hợp với tất cả các bản ghi của bảng 2, tạo thành một tích Đề-các giữa hai bảng với kết quả trả về bằng tích của số bản ghi trong hai bảng. Vì thế, nó tương đương như một INNER JOIN khi tập hợp các dữ liệu luôn thỏa mãn điều kiện chung từ hai bảng hoặc điều kiện chung vắng mặt trong lệnh.

Cú pháp CARTESIAN JOIN trong SQL

Cú pháp cơ bản của CARTESIAN JOIN hay CROSS JOIN như sau:

SELECT cot1, cot2,... cotn
FROM bang1, bang2

Tham số:

  • cot1, cot2,... cotn: tên các cột cần hiển thị ở kết quả truy vấn. Các cot được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy (,)
  • bang1, bang2: tên các bảng để lấy dữ liệu khi truy vấn.

Ví dụ về CARTESIAN JOIN trong SQL

Giả sử hai bảng là NHANVIENTIENTHUONG có các bản ghi sau:

Bảng 1: NHANVIEN

 +----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | TEN      |TUOI | DIACHI    | LUONG    |
+----+----------+-----+-----------+----------+
|  1 | Thanh    |  32 | Haiphong  |  2000.00 |
|  2 | Loan     |  25 | Hanoi     |  1500.00 |
|  3 | Nga      |  23 | Hanam     |  2000.00 |
|  4 | Manh     |  25 | Hue       |  6500.00 |
|  5 | Huy      |  27 | Hatinh    |  8500.00 |
|  6 | Cao      |  22 | HCM       |  4500.00 |
|  7 | Lam      |  24 | Hanoi     | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Bảng 2: TIENTHUONG

 +-----+---------------------+-------------+--------+
|TT_ID| NGAY                | NHANVIEN_ID | SOTIEN |
+-----+---------------------+-------------+--------+
| 102 | 2019-01-08 00:00:00 |           3 |   3000 |
| 100 | 2019-01-08 00:00:00 |           3 |   1500 |
| 101 | 2019-02-20 00:00:00 |           2 |   1560 |
| 103 | 2018-12-20 00:00:00 |           4 |   2060 |
+-----+---------------------+-------------+--------+

Bây giờ, chúng ta hãy join hai bảng này bằng cách sử dụng INNER JOIN như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
FROM NHANVIEN, TIENTHUONG;

Kết quả trả về là:

 +----+----------+--------+---------------------+
| ID | TEN      | SOTIEN | NGAY                |
+----+----------+--------+---------------------+
|  1 | Thanh    |   3000 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  1 | Thanh    |   1500 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  1 | Thanh    |   1560 | 2019-02-20 00:00:00 |
|  1 | Thanh    |   2060 | 2018-12-20 00:00:00 |
|  2 | Loan     |   3000 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  2 | Loan     |   1500 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  2 | Loan     |   1560 | 2019-02-20 00:00:00 |
|  2 | Loan     |   2060 | 2018-12-20 00:00:00 |
|  3 | Nga      |   3000 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  3 | Nga      |   1500 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  3 | Nga      |   1560 | 2019-02-20 00:00:00 |
|  3 | Nga      |   2060 | 2018-12-20 00:00:00 |
|  4 | Manh     |   3000 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  4 | Manh     |   1500 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  4 | Manh     |   1560 | 2019-02-20 00:00:00 |
|  4 | Manh     |   2060 | 2018-12-20 00:00:00 |
|  5 | Huy      |   3000 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  5 | Huy      |   1500 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  5 | Huy      |   1560 | 2019-02-20 00:00:00 |
|  5 | Huy      |   2060 | 2018-12-20 00:00:00 |
|  6 | Cao      |   3000 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  6 | Cao      |   1500 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  6 | Cao      |   1560 | 2019-02-20 00:00:00 |
|  6 | Cao      |   2060 | 2018-12-20 00:00:00 |
|  7 | Lam      |   3000 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  7 | Lam      |   1500 | 2019-01-08 00:00:00 |
|  7 | Lam      |   1560 | 2019-02-20 00:00:00 |
|  7 | Lam      |   2060 | 2018-12-20 00:00:00 |
+----+----------+--------+---------------------+

Xem thêm các kiểu JOIN:

Thứ Năm, 14/03/2019 18:55
55 👨 9.624
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Học SQL