Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 2 thông báo đến thí sinh điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (xét Học Bạ). Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2023.
Các thí sinh có thể tra cứu điều kiện trúng tuyển trên trang cá nhân của thí sinh tại địa chỉ:
http://thisinh.hpu2.edu.vn
http://thisinh.hpu2.edu.vn/dstt/
Khối ngành đào tạo cử nhân sư phạm
STT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển | ||
(Thang điểm 30) | |||||
PT402 | PT200 | PT406 | |||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | - | - | 24.2 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.5 | 29.28 | - |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 17.3 | 28.07 | - |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | - | - | 23.55 |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 19.4 | 27.88 | - |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.75 | 29.67 | - |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.4 | 27.1 | - |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 22.45 | 29.05 | - |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 21.85 | 29.28 | - |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19.7 | 28.46 | - |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.64 | 29.1 | - |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26.71 | 28.7 | - |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 22.8 | 28.92 | - |
14 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (dự kiến) | - | - | - |
15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 18.55 | 27.85 | - |
Khối ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm
STT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển | ||
(Thang điểm 30) | |||||
PT402 | PT200 | PT406 | |||
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.1 | 28.32 | - |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.25 | 27.57 | - |
18 | 7310630 | Việt Nam học | 15.0 | 25.94 | - |
19 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17.05 | 23.33 | - |
20 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 18.05 | 26.42 | - |
- PT200: Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (Học bạ).
- PT406: Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) kết hợp với điểm thi năng khiếu dành cho ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất.
- PT402: Sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội.
Dựa vào bảng điểm trên đây và kết quả tra cứu được ở trong trang web, bạn có thể biết được mình có thể chọn ngành nào để chuẩn bị cho phù hợp.