Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 của các trường đại học và cao đẳng trên cả nước.
Mục lục bài viết
- Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
- Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng
- Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Dương
- Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương
- Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên
- Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
- Điểm chuẩn Trường Tư thục Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)
- Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương TPHCM (DHV)
- Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang năm 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023
- Trường Đại học Bình Dương công bố điểm chuẩn 2023
- Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam năm 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học Gia Định TPHCM (GDU) năm 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học CMC (Hà Nội) năm 2023
- Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp tại Đồng Nai
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TPHCM (UEL)
- Điểm chuẩn Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) 2023
- Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp 2023
- Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công Thương TPHCM 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học Mở TPHCM 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Á 2023
Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
Mức điểm chuẩn đối với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 của từng ngành cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn (điểm thi THPT) |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 17 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 17 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 17 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 |
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 19 |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 |
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 |
16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18 |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 16 |
18 | Kế toán | 7340301 | 18 |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 19 |
21 | Marketing | 7340115 | 20 |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 17 |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17 |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
26 | Bất động sản | 7340116 | 16 |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 16 |
29 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 |
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 17 |
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 |
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 |
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 |
37 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 |
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 |
39 | Luật | 7380101 | 17 |
40 | Kiến trúc | 7580101 | 17 |
41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 |
42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 |
43 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 |
44 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 17 |
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 |
46 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 |
47 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 |
48 | Đông phương học | 7310608 | 16 |
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 |
52 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 |
53 | Dược học | 7720201 | 21 |
54 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 |
56 | Thú y | 7640101 | 18 |
57 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 |
58 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
Mức điểm chuẩn đối với các phương thức đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM 2023, Xét tuyển học bạ THPT của từng ngành cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | |||
Điểm thi ĐGNL | Học bạ 03 học kỳ | Học bạ lớp 12 | ||||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 800 | 18 | 18 | |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 650 | 18 | 18 | |
3 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 650 | 18 | 18 | |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 650 | 18 | 18 | |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 650 | 18 | 18 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 800 | 18 | 18 | |
7 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 650 | 18 | 18 | |
8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 650 | 18 | 18 | |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 650 | 18 | 18 | |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 650 | 18 | 18 | |
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 650 | 18 | 18 | |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 650 | 18 | 18 | |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 650 | 18 | 18 | |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 650 | 18 | 18 | |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 650 | 18 | 18 | |
16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 650 | 18 | 18 | |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 650 | 18 | 18 | |
18 | Kế toán | 7340301 | 650 | 18 | 18 | |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 800 | 18 | 18 | |
20 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 800 | 18 | 18 | |
21 | Marketing | 7340115 | 750 | 18 | 18 | |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 650 | 18 | 18 | |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 700 | 18 | 18 | |
24 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 650 | 18 | 18 | |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 650 | 18 | 18 | |
26 | Bất động sản | 7340116 | 650 | 18 | 18 | |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 750 | 18 | 18 | |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 650 | 18 | 18 | |
29 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 750 | 18 | 18 | |
30 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 650 | 18 | 18 | |
31 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 650 | 18 | 18 | |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 700 | 18 | 18 | |
33 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 700 | 18 | 18 | |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 700 | 18 | 18 | |
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 650 | 18 | 18 | |
36 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 650 | 18 | 18 | |
37 | Luật kinh tế | 7380107 | 650 | 18 | 18 | |
38 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 650 | 18 | 18 | |
39 | Luật | 7380101 | 650 | 18 | 18 | |
40 | Kiến trúc | 7580101 | 650 | 18 | 18 | |
41 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 650 | 18 | 18 | |
42 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 650 | 18 | 18 | |
43 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 750 | 18 | 18 | |
44 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 650 | 18 | 18 | |
45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 650 | 18 | 18 | |
46 | Thanh nhạc | 7210205 | 650 | 18 | 18 | |
47 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 750 | 18 | 18 | |
48 | Đông phương học | 7310608 | 650 | 18 | 18 | |
49 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 700 | 18 | 18 | |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 700 | 18 | 18 | |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 750 | 18 | 18 | |
52 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 700 | 18 | 18 | |
53 | Dược học | 7720201 | 900 | 24 | 24 | |
54 | Điều dưỡng | 7720301 | 750 | 19.5 | 19.5 | |
55 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 750 | 19.5 | 19.5 | |
56 | Thú y | 7640101 | 750 | 18 | 18 | |
57 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 650 | 18 | 18 | |
58 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 650 | 18 | 18 | |
59 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 650 | 18 | 18 |
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng



Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Dương


Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương
Stt | Mã xét tuyển | Tên nhóm ngành | Tổ hợp gốc A00 | Tổ hợp gốc D01 | Ghi chú |
I. Trụ sở chính Hà Nội | |||||
1 | NTH01-01 | Ngành Luật | 26,9 | Các tổ hợp A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm | |
2 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế | 28,3 | ||
Ngành Kinh tế quốc tế | 28,0 | ||||
3 | NTH02 | Ngành Quản trị kinh doanh Ngành Kinh doanh quốc tế Ngành Quản trị khách sạn Ngành Marketing | 27,7 | ||
4 | NTH03 | Ngành Kế toán Ngành Tài chính- Ngân hàng | 27,45 | ||
5 | NTH04 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 27,5 | ||
6 | NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | 26,2 | Tổ hợp D03 chênh lệch giảm 1 điểm. | |
7 | NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung | 28,5 | Tổ hợp D04 chênh lệch giảm 1 điểm. | |
8 | NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | 26,8 | Tổ hợp D06 chênh lệch giảm 1 điểm. | |
9 | NTH09 | Ngành Kinh tế chính trị | 26,9 | Các tổ hợp A01, D01, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm | |
II. Cơ sở II – Tp. Hồ Chí Minh | |||||
1 | NTS01 | Ngành Kinh tế Ngành Quản trị kinh doanh | 27,6 | Các tổ hợp A01, D01, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm | |
2 | NTS02 | Ngành Tài chính-Ngân hàng Ngành Kế toán Ngành Kinh doanh quốc tế Ngành Marketing | 27,8 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên
Mức điểm chuẩn đối với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 của từng ngành như sau:
Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Điểm chuẩn Trường Tư thục Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)
Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương TPHCM (DHV)
Thông tin từ Trường Đại học Hùng Vương TPHCM, điểm chuẩn của tất cả các ngành là 15 điểm.
Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang năm 2023
TT | Mã ngành | Tên ngành, chương trình đào tạo | Điểm chuẩn trúng tuyển (Thang điểm 30) | Điểm tiếng Anh |
I | Chương trình đặc biệt | |||
1 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | 16,5 | |
2 | 7620301MP | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | 16,5 | |
3 | 7340101 A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 20,5 | 6 |
4 | 7340301 PHE | Kế toán (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 20,0 | 5,5 |
5 | 7480201 PHE | Công nghệ thông tin (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 20,0 | 5,5 |
6 | 7810201 PHE | Quản trị khách sạn (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 22,0 | 6 |
7 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 17,0 | |
II | Chương trình chuẩn | |||
8 | 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản) | 16,0 | |
9 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | 16,0 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 16,0 | |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16,0 | |
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | 16,0 | |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | 17,0 | |
14 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 16,0 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 16,5 | |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 16,0 | |
17 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | 20,5 | |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 16,0 | |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 16,0 | |
20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 20,0 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | 18,0 | |
22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16,0 | |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | 17,0 | |
24 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16,0 | |
25 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 16,0 | |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 17,0 | |
27 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 16,0 | |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 21,0 | 4,5 |
29 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 18,0 | |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21,0 | 5,0 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 22,0 | 5,0 |
32 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20,5 | 5,0 |
33 | 7340115 | Marketing | 23,0 | 5,0 |
34 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 23,0 | 5,0 |
35 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | 20,5 | 4,5 |
36 | 7340301 | Kế toán (02 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 21,0 | 4,5 |
37 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | 19,0 | |
38 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; tiếng Anh du lịch; Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung) | 23,0 | 6,5 |
39 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | 18,0 | |
40 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 20,0 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2023



Trường Đại học Bình Dương công bố điểm chuẩn 2023
Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam năm 2023
Điểm chuẩn Trường Đại học Gia Định TPHCM (GDU) năm 2023
Điểm chuẩn Trường Đại học CMC (Hà Nội) năm 2023
Điểm chuẩn Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp tại Đồng Nai
Ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là ngành Thú y với 16 điểm, các ngành còn lại là 15.
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2023


Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2023
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TPHCM (UEL)
Điểm chuẩn Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) 2023
Các ngành chuẩn quốc gia:
STT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển | |
Xét học bạ | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | ||||
1 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 3 chuyên ngành: - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Tổ chức quản lý cảng - Xuất nhập khẩu-Giao nhận vận tải quốc tế - Kinh tế vận tải biển | 7510605 | A00 - C00 C20 - D01 | 18 | 15 |
2 | Kinh doanh quốc tế 3 chuyên ngành: - Kinh doanh quốc tế - Thương mại quốc tế - Kinh doanh trực tuyến | 7340120 | A00 - C00 C20 - D01 | 18 | 15 |
3 | Quản trị khách sạn 2 chuyên ngành: - Quản trị khách sạn - Quản trị Nhà hàng-Khách sạn và dịch vụ ăn uống | 7810201 | C00 - C20 D15 - D01 | 18 | 15 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2 chuyên ngành: - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Hướng dẫn du lịch | 7810103 | C00 - C20 D15 - D01 | 18 | 15 |
5 | Quản trị kinh doanh 6 chuyên ngành: - Quản trị kinh doanh - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn - Quản trị kinh doanh bất động sản - Quản trị nguồn nhân lực - Quản trị truyền thông đa phương tiện | 7340101 | A00 - C00 C20 - D01 | 18 | 15 |
6 | Tài chính - Ngân hàng 4 chuyên ngành: - Tài chính - Ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp - Tài chính công - Công nghệ và quản trị tài chính quốc tế | 7340201 | A00 - A01 C14 - D01 | 18 | 15 |
7 | Kế toán 3 chuyên ngành: - Kế toán tài chính - Kế toán kiểm toán - Kế toán quốc tế | 7340301 | A00 - A01 C14 - D01 | 18 | 15 |
8 | Marketing 3 chuyên ngành: - Digital Marketing - Marketing và tổ chức sự kiện -Marketing thương hiệu | 7340115 | A00 - C00 C20 - D01 | 18 | 15 |
9 | Ngôn ngữ Anh 3 chuyên ngành: - Tiếng Anh du lịch và khách sạn - Tiếng Anh thương mại - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | A01 - D01 D15 - D66 | 18 | 15 |
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00 - C19 C20 - D01 | 18 | 15 |
11 | Đông phương học 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc - Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản | 7310608 | C00 - C19 C20 - D01 | 18 | 15 |
12 | Công nghệ thông tin 6 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật máy tính - Kỹ thuật phần mềm - Lập trình ứng dụng di động và game - Quản trị mạng và an toàn thông tin - Hệ thống thông tin quản lý | 7480201 | A00 - A01 C01 - D01 | 18 | 15 |
13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00 - A01 C01 - D01 | 18 | 15 |
14 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 4 chuyên ngành: - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Kỹ thuật điện - Điện tử công nghiệp - Điều khiển và tự động hoá | 7510301 | A00 - A01 C01 - D01 | 18 | 15 |
15 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 5 chuyên ngành: - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Thiết kế nội thất - Quản lý xây dựng - Xây dựng công trình giao thông | 7510102 | A00 - A01 C01 - D01 | 18 | 15 |
16 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2 chuyên ngành: - Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Cơ khí chế tạo máy | 7510201 | A00 - A01 C01 - D01 | 18 | 15 |
17 | Luật 5 chuyên ngành: - Luật kinh tế - dân sự - Luật quản lý công - Luật quản trị doanh nghiệp - Luật thương mại, kinh doanh quốc tế - Luật tài chính - ngân hàng | 7380101 | A00 - C00 C20 - D01 | 18 | 15 |
18 | Dược học | 7720201 | A00 - A02 B00 - B08 | 24 | 21 |
19 | Điều dưỡng | 7720301 | A02 - B00 B03 - C08 | 19,5 | 19 |
20 | Tâm lý học 2 chuyên ngành: - Tâm lý học ứng dụng - Tham vấn và trị liệu tâm lý | 7310401 | C00 - C19 C20 - D01 | 18 | 15 |
21 | Công nghệ kỹ thuật hóa học 3 chuyên ngành: - Công nghệ kỹ thuật hóa học - Công nghệ hóa dầu - Công nghệ hóa thực phẩm | 7510401 | A00 - B00 C02 - D07 | 18 | 15 |
Các ngành Cử nhân tài năng:
STT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn trúng tuyển | |
Xét học bạ | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | ||||
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng: - BVU cấp bằng Cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình tài năng) - FIATA cấp Chứng chỉ giao nhận vận tải quốc tế | 7510605TN | A00 - C00 C20 - D01 | 22 | 20 |
2 | Kế toán: - BVU cấp bằng Cử nhân Kế toán (Chương trình tài năng) - ACCA cấp chứng chỉ Lập báo cáo tài chính quốc tế | 7340301TN | A00 - A01 C14 - D01 | 22 | 20 |
3 | Quản trị kinh doanh: - BVU cấp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh (Chương trình tài năng) - BVU cấp Chứng nhận mini MBA | 7340101TN | A00 - C00 C20 - D01 | 22 | 20 |
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn 2023
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy, phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 24.60 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 24.49 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22.70 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21.00 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 23.70 |
6 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.04 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | A00; A01; D07 | 22.70 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.44 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 24.55 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.55 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00; A01 | 27.57 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.47 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.14 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01 | 24.98 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.39 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.83 |
18 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.52 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.75 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.47 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.69 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | A00; A01 | 26.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 25.04 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.73 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.99 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.70 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 26.45 |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.30 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 25.45 |
32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (liên kết với ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh) | D01 | 25.17 |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 23.94 |
34 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 29.42 |
35 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.29 |
36 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.80 |
37 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.05 |
38 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 27.64 |
39 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.16 |
40 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | A00; A01; D29 | 27.32 |
41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 |
42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.96 |
43 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.47 |
44 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | A00; A01 | 23.32 |
45 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.02 |
