Kích thước của tivi được tính bằng đơn vị inch, trong khi đó đơn vị đo lường của nước ta là centimet chứ không sử dụng đơn vị inch, điều này khiến nhiều người dùng gặp khó khăn khi chọn mua tivi cho gia đình. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn nắm rõ kích thước các dòng tivi của các hãng Sony, Samsung, LG hiện nay để có thể đưa ra quyết định chọn mua phù hợp.
Xem nhanh
Kích thước tivi được đo như thế nào?
Muốn chọn được chiếc TV đúng kích thước, phù hợp với không gian của gia đình, việc đầu tiên bạn cần hiểu được cách đổi đơn vị inch sang cm. Chi tiết, các bạn có thể tham khảo trong bài viết “Hướng dẫn cách tính inch cho Tivi”.
Khoảng cách xem tivi lý tưởng
Khoảng cách từ chỗ ngồi tới tivi là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới trải nghiệm xem của người dùng và tránh gây hại cho đôi mắt.
Để biết được khoảng cách xem tivi lý tưởng nhất, bạn có thể tham khảo công thức tính và bảng dưới đây.


Thông số kích thước các loại tivi thông dụng
Kích thước tivi 32 inch
| Sony 32 inch KDL-32R300E | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 73,5 cm | 73,5 cm |
| Cao | 46,1 cm | 44,3 cm |
| Dày | 16,8c m | 6,3 cm |
| 4,8 kg | 4,5 kg | |
| Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4500AKXXV | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 73,74 cm | 73,74 cm |
| Cao | 46.54 cm | 43,8 cm |
| Dày | 15,05 cm | 7,41 cm |
| 4,1 kg | 3,8 kg | |
>> Gợi ý: Top 5 tivi 32 inch giá rẻ cho sinh viên, phòng trọ
Kích thước tivi 40 inch
| Smart Tivi Sony 40 inch KDL-40W650D | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 92 cm | 92 cm |
| Cao | 58.5 cm | 53 cm |
| Dày | 21.2 cm | 6.6 cm |
| Khối lượng | 8.1 kg | 7.7 kg |
| Android Tivi TCL 40 inch 40S6500 | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 90.5 cm | 90.5 cm |
| Cao | 57.7 cm | 51.8 cm |
| Dày | 18.5 cm | 7.7 cm |
| Khối lượng | 6.1 kg | 6 kg |
Kích thước tivi 43 inch
| Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43TU7000KXXV | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 96,39 cm | 96,39 cm |
| Cao | 62,89 cm | 55,89 cm |
| Dày | 20,05 cm | 5,96 cm |
| Khối lượng | 8,3 kg | 8,1 kg |
>> Gợi ý: Tivi Samsung 43 inch 4K nào tốt, giá rẻ?
| Tivi LG 43 inch smart 4K 43UM7300PTA | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 97.3 cm | 97.3 cm |
| Cao | 62.3 cm | 57.2 cm |
| Dày | 21.6 cm | 8.5 cm |
| Khối lượng | 8,1 kg | 7.9 kg |
Kích thước tivi 49 inch
| Android tivi Sony 49 inch KD-49X8000E | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 109,6cm | 109,6cm |
| Cao | 69,1cm | 64cm |
| Dày | 25,2cm | 5,7cm |
| Khối lượng | 12,9kg | 12,2kg |
| Smart Tivi Panasonic 49 inch TH-49ES500V | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 110,4 cm | 110,4 cm |
| Cao | 70,3 cm | 64 cm |
| Dày | 26,4 cm | 7 cm |
| Khối lượng | 15 kg | 14.4 kg |
| Smart Tivi LG 49 inch 4K UHD 49UM7300PTA | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 111cm | 111cm |
| Cao | 70,9cm | 65cm |
| Dày | 23,1cm | 8,1cm |
| Khối lượng | 11,3kg | 11,1kg |
Kích thước tivi 55 inch phổ biến
| Smart Tivi Samsung 55 inch 4K UHD UA55NU7090KXXV | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 123,88 cm | 123,88 cm |
| Cao | 75,7 cm | 71,5 cm |
| Dày | 24,3 cm | 6 cm |
| Khối lượng | 17,5 kg | 17 kg |
| Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7500H (new 2020) | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 124.1 cm | 124.1 cm |
| Cao | 78.1 cm | 72.1 cm |
| Dày | 34 cm | 8 cm |
| Khối lượng | 15.9 Kg | 15 Kg |
| Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UN7350PTD (New 2020) | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 124,4 cm | 124,4 cm |
| Cao | 79,1 cm | 72,6 cm |
| Dày | 26 cm | 8,71 cm |
| Khối lượng | 14,5 kg | 14,3 kg |
Kích thước tivi 65 inch
| Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 146.3 cm | 146.3 cm |
| Cao | 90.08 cm | 83.9 cm |
| Dày | 33.6 cm | 7.9 cm |
| Khối lượng | 21.6 kg | 20.5 kg |
| Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q70T | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 144.96 cm | 144.96 cm |
| Cao | 91.1 cm | 82.93 cm |
| Dày | 30.72 cm | 5.76 cm |
| Khối lượng | 24.8 Kg | 22.3 Kg |
Kích thước tivi 70 inch
| Smart tivi LG 4K 70 inch 70UM7300PTA | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 157,8 cm | 157.8 cm |
| Cao | 98,4 cm | 91.3 cm |
| Dày | 29,9 cm | 9.11 cm |
| Khối lượng | 31,4 kg | 30.7 kg |
| Tivi Samsung smart 4K 70 inch UA70RU7200 | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 157,5cm | 157,5cm |
| Cao | 96,3cm | 87,79cm |
| Dày | 34,03cm | 5,99cm |
| Khối lượng | 25,3kg | 24,7kg |
Kích thước tivi 75 inch
| Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q80T | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 189.28 cm | 189.28 cm |
| Cao | 116.31 cm | 108.32 cm |
| Dày | 33.88 cm | 5.49 cm |
| Khối lượng | 50.1 Kg | 43.3 Kg |
| Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X9000H | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 167.4 cm | 167.4 cm |
| Cao | 103.4 cm | 96.1 cm |
| Dày | 41 cm | 7.1 cm |
| Khối lượng | 34.4 Kg | 32.9 Kg |
Kích thước tivi 85 inch
| Smart Tivi QLED Samsung 4K 85 inch QA85Q80T | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 189.28 cm | 189.28 cm |
| Cao | 116.31 cm | 108.32 cm |
| Dày | 33.88 cm | 5.49 cm |
| Khối lượng | 50.1 Kg | 43.3 Kg |
| Android Tivi Sony 4K 85 inch KD-85X9000H | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 189.9 cm | 189.9 cm |
| Cao | 116.2 cm | 108.9 cm |
| Dày | 44.1 cm | 7.2 cm |
| Khối lượng | 47.7 Kg | 45.8 Kg |
Kích thước tivi 98 inch
| Tivi QLED Samsung 8K 65 inch QA65Q950TSKXXV | ||
| Kích thước có chân, đặt bàn | Kích thước không chân, treo tường | |
| Ngang | 143,31 cm | 143,31 cm |
| Cao | 88,11 cm | 81,43 cm |
| Dày | 26,19 cm | 1,5 cm |
| Khối lượng | 32,1 kg | 26,5 kg |
Hướng dẫn AI
Học IT
AI
Hàm Excel