Bão là một hiện tượng thời tiết cực đoan xuất phát từ đại dương thường xảy ra ở vùng nhiệt đới.
Cấp độ của bão thường được phân chia theo vận tốc gió xoáy. Khi gió không quá 63km/giờ thì người ta gọi đó là áp thấp nhiệt đới. Khi sức gió nằm trong mức 63-117km/giờ được gọi là bão nhiệt đới với tên gọi riêng.

Theo Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bảng Cấp gió và sóng của Việt Nam gồm 18 cấp Beaufort, từ cấp 0 đến cấp 17.
Cấp độ | Tên cấp bão | Sức gió (km/h) | Hiện tượng hậu quả gây ra |
---|---|---|---|
0 | < 1 | Gió nhẹ. Không gây nguy hại. | |
1 | > 1 - 5 | ||
2 | 6 - 11 | ||
3 | 12 - 19 | ||
4 | 20 - 28 | Cây nhỏ có lá bắt đầu lay động, ảnh hưởng đến lúa đang phơi màu. Biển hơi động. Thuyền đánh cá bị chao nghiêng, phải cuốn bớt buồm. | |
5 | Vùng áp thấp | 29 - 38 | |
6 | Áp thấp nhiệt đới | 39 - 49 | Cây cối rung chuyển. Khó đi ngược gió. Biển động. Nguy hiểm đối với tàu, thuyền. |
7 | 50 - 61 | ||
8 | Bão | 62 - 74 | Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió. Biển động rất mạnh. Rất nguy hiểm đối với tàu, thuyền. |
9 | 75 - 88 | ||
10 | Bão mạnh | 89 - 102 | Làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện. Gây thiệt hại rất nặng. Biển động dữ đội. Làm đắm tàu biển. |
11 | 103 - 117 | ||
12 | Bão rất mạnh | 118 - 133 | Sức phá hoại cực kỳ lớn. Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn. |
13 | 134 - 149 | ||
14 | 150 - 166 | ||
15 | 167 - 183 | ||
16 | Siêu bão | 184 - 201 | |
17 | 202 - 220 | ||
>17 | > 220 |
Ngoài các cấp bão ở trên, các bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách đặt tên các cơn bão ở Thái Bình Dương.