Bạn có tò mò trên thế giới này người ta dùng những ổ cắm điện nào không? Đúng vậy đấy, không phải ở đâu cũng sử dụng hệ thống ổ cắm điện giống nhau. Nếu ai đã từng đi nước ngoài thì có lẽ đây cũng là một loại “sốc văn hóa”. Hãy cùng Quantrimang tìm hiểu về các loại ổ cắm điện trên thế giới nhé.
>>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cách đấu và sử dụng lioa đúng kỹ thuật
Các loại phích cắm trên thế giới
- 1. Phích cắm loại A
- 2. Phích cắm loại B
- 3. Phích cắm loại C
- 4. Phích cắm loại D
- 5. Phích cắm loại E
- 6. Phích cắm loại F
- 7. Phích cắm loại G
- 8. Phích cắm loại H
- 9. Phích cắm loại I
- 10. Phích cắm loại J
- 11. Phích cắm loại K
- 12. Phích cắm loại L
- 13. Phích cắm loại M
- 14. Phích cắm loại N
- Danh sách các nước trên thế giới và loại ổ cắm được sử dụng
1. Phích cắm loại A
Phích cắm loại A là phích cắm có hai chân song song và phẳng, dẹt. Các chân trên phích cắm loại A và loại B có một lỗ gần đầu khớp với 'lỗ hổng' được tìm thấy trên cần gạt tiếp xúc của một số ổ cắm, để các chân được kẹp chặt hơn, cho phép tiếp xúc tốt hơn và cũng để tránh phích cắm bị trượt ra khỏi ổ cắm. Một số ổ cắm có lưỡi lò xo kẹp chặt các cạnh của chân, đó là các ổ cứng đã lỗi thời.

2. Phích cắm loại B
Phích cắm loại B có hai chân song song phẳng và 1 chân tròn. Chân tròn dài hơn hai chân còn lại để thiết bị được chạm đất trước khi kết nối nguồn. Phích cắm loại B có công suất 15 amps.

3. Phích cắm loại C
Phích cắm loại C (hay Europlug) là phích cắm có hai chân tròn. Nó phù hợp với bất kỳ ổ cắm nào có tiếp điểm tròn 4.0 - 4.8 mm trên các trung tâm 19 mm. Các ổ cắm loại E, F, J, K hoặc N hoạt động hoàn hảo với phích cắm loại C. Phích cắm loại C thường được giới hạn sử dụng trong các thiết bị cần công suất 2,5 amps trở xuống.

Tại Việt Nam, hầu hết các gia đình đang sử dụng ổ cắm và phích cắm chuẩn A và C. Các phích cắm loại E và F cũng tương thích và có thể dùng với hệ thống ổ cắm điện của các gia đình tại Việt Nam. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm ổ cắm điện đa năng, tiện ích và an toàn, những gợi ý dưới đây của Quantrimang sẽ giúp bạn tìm được thiết bị điện thích hợp cho gia đình:
4. Phích cắm loại D
Phích cắm điện loại D có ba chân tròn lớn theo hình tam giác. Các phích cắm loại M thường được sử dụng cùng loại D cho các thiết bị lớn hơn. Do đó, một số ổ hoạt động với cả phích cắm loại D và loại M. Phích cắm loại D có công suất 5 amps.

5. Phích cắm loại E
Phích cắm điện loại E có hai chân tròn 4,8 mm, cách nhau 19 mm và một lỗ cho chân tiếp đất của ổ cắm. Phích cắm loại E có hình dạng tròn và ổ cắm loại E có hốc tròn. Phích cắm loại E có công suất 16 amps.

6. Phích cắm loại F
Phích cắm điện loại F (còn được gọi là phích cắm Schuko) có hai chân tròn 4,8 mm, cách nhau 19 mm. Nó tương tự như phích cắm loại E nhưng có hai khoảng trống. Phích cắm loại F có công suất 16 amps.

7. Phích cắm loại G
Phích cắm điện Phích cắm loại G có ba chân hình chữ nhật, xếp ba góc hình tam giác và có cầu chì tích hợp (thường là cầu chì 3 ampe cho các thiết bị nhỏ như máy tính và 13 amps cho các thiết bị nặng như máy sưởi).

8. Phích cắm loại H
Phích cắm loại H là chỉ dùng ở Israel và có hai chân phẳng theo hình chữ V và 1 chân tiếp đất. Tuy nhiên, hiện tại nó đang được loại bỏ để chuyển sang phiên bản tròn. Các lỗ trên ổ cắm Phích cắm loại H rộng ở giữa để phù hợp với phiên bản tròn của phích cắm loại H và phích cắm loại C. Phích cắm loại H có công suất 16 amps.

9. Phích cắm loại I
Phích cắm loại I có hai chân phẳng theo hình chữ V và chân nối đất. Hệ thống phích cắm/ổ cắm tiêu chuẩn của Úc có công suất 10 amps nhưng phích cắm/ổ cắm công suất 15 amps cũng tồn tại, mặc dù chân tiếp đất lớn hơn. Một phích cắm 10 amp tiêu chuẩn sẽ vừa với ổ cắm 15 amp nhưng ngược lại thì không.

10. Phích cắm loại J
Phích cắm loại J có hai chân tròn và một chân nối đất. Mặc dù phích cắm loại J trông rất giống với loại N của Brazil nhưng nó không tương thích với ổ cắm loại N vì chân đất nằm cách xa đường trung tâm hơn so với loại N. Tuy nhiên, phích cắm loại C hoàn toàn tương thích với ổ cắm loại J. Phích cắm loại J có công suất 10 amps.

11. Phích cắm loại K
Phích cắm loại K có hai chân tròn và một chân nối đất. Nó tương tự như loại F, nhưng khác biệt là loại F có các clip nối đất thay vì ghim nối đất. Phích cắm loại C hoàn toàn tương thích với ổ cắm loại F.

12. Phích cắm loại L
Có hai biến thể của phích cắm Phích cắm loại L, một biến thể có công suất 10 amps và một biến thể có công suất 16 amps. Phiên bản 10 amp có hai chân tròn dày 4 mm, cách nhau 5,5 mm, một chân nối đất ở giữa. Phiên bản 16 amp có hai chân tròn dày 5 mm, cách nhau 8 mm, một chân nối đất.

13. Phích cắm loại M
Phích cắm loại M có ba chân tròn theo hình tam giác và trông tương tự như phích cắm loại D, nhưng chân của nó có kích thước lớn hơn nhiều. Phích cắm loại M đôi khi được sử dụng cho các thiết bị lớn ở các quốc gia sử dụng phích cắm loại D, cũng như ở Israel (Phích cắm loại H). Do đó, ổ cắm ở các quốc gia này đôi khi hoạt động với phích cắm loại M.

14. Phích cắm loại N
Có hai biến thể của phích cắm loại N, một biến thể có công suất 10 amps và một biến thể công suất 20 amps. Phiên bản 10 amp có hai chân tròn dày 4 mm và một chân tiếp đất. Phiên bản 20 amp, được sử dụng cho các thiết bị nặng hơn, có hai chân tròn đường kính 4,8 mm và một chân tiếp đất. Ổ cắm loại N cũng được thiết kế để hoạt động với phích cắm loại C.

Danh sách các nước trên thế giới và loại ổ cắm được sử dụng
| Đất nước | Loại ổ cắm | Điện áp | Frequency | 
| Việt Nam | A, C, F | 220 V | 50 Hz | 
| Hàn Quốc | C, F | 220 V | 60 Hz | 
| Đài Loan | A, B | 110 V | 60 Hz | 
| Singapore | C, G, M | 230 V | 50 Hz | 
| Hoa Kỳ | A, B | 120 V | 60 Hz | 
| Trung Quốc | A, C, I | 220 V | 50 Hz | 
| Thái Lan | A, B, C, F | 220 V | 50 Hz | 
| Hungary | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Anh | G | 230 V | 50 Hz | 
| Pháp | C, E | 230 V | 50 Hz | 
| Úc | I | 240 V | 50 Hz | 
| Đức | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Afghanistan | C, F | 220 V | 50 Hz | 
| Albania | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Algeria | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| American Samoa | A, B, F, I | 120 V | 60 Hz | 
| Andorra | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Angola | C | 220 V | 50 Hz | 
| Anguilla | A | 110 V | 60 Hz | 
| Antigua and Barbuda | A, B | 230 V | 60 Hz | 
| Argentina | C, I | 220 V | 50 Hz | 
| Armenia | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Aruba | A, B, F | 127 V | 60 Hz | 
| Áo | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Azerbaijan | C, F | 220 V | 50 Hz | 
| Bahamas | A, B | 120 V | 60 Hz | 
| Bahrain | G | 230 V | 50 Hz | 
| Bangladesh | C, D, G, K | 220 V | 50 Hz | 
| Barbados | A, B | 115 V | 50 Hz | 
| Belarus | C, F | 220 V | 50 Hz | 
| Belgium | C, E | 230 V | 50 Hz | 
| Belize | A, B, G | 110 V, 220 V | 60 Hz | 
| Benin | C, E | 220 V | 50 Hz | 
| Bermuda | A, B | 120 V | 60 Hz | 
| Bhutan | C, D, F, G, M | 230 V | 50 Hz | 
| Bolivia | A, C | 115 V, 230 V | 50 Hz | 
| Bosnia and Herzegovina | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Botswana | D, G | 230 V | 50 Hz | 
| Brazil | C, N | 127 V, 220 V | 60 Hz | 
| British Virgin Islands | A, B | 110 V | 60 Hz | 
| Brunei Darussalam | G | 240 V | 50 Hz | 
| Bulgaria | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Burkina Faso | C, E | 220 V | 50 Hz | 
| Burundi | C, E | 220 V | 50 Hz | 
| Cambodia | A, C, G | 230 V | 50 Hz | 
| Cameroon | C, E | 220 V | 50 Hz | 
| Canada | A, B | 120 V | 60 Hz | 
| Cape Verde | C, F | 220 V | 50 Hz | 
| Cayman Islands | A, B | 120 V | 60 Hz | 
| Central African Republic | C, E | 220 V | 50 Hz | 
| Chad | C, D, E, F | 220 V | 50 Hz | 
| Chile | C, L | 220 V | 50 Hz | 
| Colombia | A, B | 110 V | 60 Hz | 
| Comoros | C, E | 220 V | 50 Hz | 
| Congo | C, E | 230 V | 50 Hz | 
| Congo (Democratic Rep. of) | C, D, E | 220 V | 50 Hz | 
| Cook Islands | I | 240 V | 50 Hz | 
| Costa Rica | A, B | 120 V | 60 Hz | 
| Cote d'Ivoire | C, E | 230 V | 50 Hz | 
| Croatia | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Cuba | A, B | 110 V | 60 Hz | 
| Cyprus | G | 240 V | 50 Hz | 
| Czech Republic | C, E | 230 V | 50 Hz | 
| Denmark | C, E, F, K | 230 V | 50 Hz | 
| Djibouti | C, E | 220 V | 50 Hz | 
| Dominica | D, G | 230 V | 50 Hz | 
| Dominican Republic | A, B | 110 V | 60 Hz | 
| Ecuador | A, B | 120 V | 60 Hz | 
| Ai Cập | C, F | 220 V | 50 Hz | 
| El Salvador | A, B | 115 V | 60 Hz | 
| Equatorial Guinea | C, E | 220 V | 50 Hz | 
| Eritrea | C, L | 230 V | 50 Hz | 
| Estonia | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Ethiopia | C, F, L | 220 V | 50 Hz | 
| Falkland Islands (Malvinas) | G | 240 V | 50 Hz | 
| Faroe Islands | C, E, F, K | 230 V | 50 Hz | 
| Fiji | I | 240 V | 50 Hz | 
| Finland | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| French Guiana | C, D, E | 220 V | 50 Hz | 
| Gabon | C | 220 V | 50 Hz | 
| Gambia | G | 230 V | 50 Hz | 
| Georgia | C, F | 220 V | 50 Hz | 
| Ghana | D, G | 230 V | 50 Hz | 
| Gibraltar | C, G | 240 V | 50 Hz | 
| Greece | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Greenland | C, E, F, K | 230 V | 50 Hz | 
| Grenada | G | 230 V | 50 Hz | 
| Guadeloupe | C, D, E | 230 V | 50 Hz | 
| Guam | A, B | 110 V | 60 Hz | 
| Guatemala | A, B | 120 V | 60 Hz | 
| Guinea | C, F, K | 220 V | 50 Hz | 
| Guinea Bissau | C | 220 V | 50 Hz | 
| Guyana | A, B, D, G | 240 V | 50 Hz | 
| Haiti | A, B | 110 V | 60 Hz | 
| Honduras | A, B | 110 V | 60 Hz | 
| Hong Kong | D, G | 220 V | 50 Hz | 
| Iceland | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Ấn Độ | C, D, M | 230 V | 50 Hz | 
| Indonesia | C, F | 220 V 110 V | 50 Hz | 
| Iran | C, F | 220 V | 50 Hz | 
| Iraq | C, D, G | 230 V | 50 Hz | 
| Ireland | G | 230 V | 50 Hz | 
| Isle of Man | C, G | 240 V | 50 Hz | 
| Israel | C, H, M | 230 V | 50 Hz | 
| Italy | C, F, L | 230 V | 50 Hz | 
| Jamaica | A, B | 110 V | 50 Hz | 
| Japan | A, B | 100 V | 50 Hz, 60 Hz | 
| Jordan | B, C, D, F, G, J | 230 V | 50 Hz | 
| Kazakhstan | C, F | 220 V | 50 Hz | 
| Kenya | G | 240 V | 50 Hz | 
| Kiribati | I | 240 V | 50 Hz | 
| Triều Tiên | A, C, F | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz | 
| Kuwait | C, G, M | 240 V | 50 Hz | 
| Kyrgyzstan | C, F | 220 V | 50 Hz | 
| Lao People's Democratic Republic | A, B, C, E, F | 230 V | 50 Hz | 
| Latvia | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Lebanon | A, B, C, D, G | 220 V | 50 Hz | 
| Lesotho | M | 220 V | 50 Hz | 
| Liberia | A, B, C, E, F | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz | 
| Libya | C, D, F, L | 127 V, 230 V | 50 Hz | 
| Liechtenstein | C, J | 230 V | 50 Hz | 
| Lithuania | C, F | 220 V | 50 Hz | 
| Luxembourg | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Macau | D, F, G, M | 220 V | 50 Hz | 
| Macedonia | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Madagascar | C, D, E, J, K | 127 V, 220 V | 50 Hz | 
| Malawi | G | 230 V | 50 Hz | 
| Malaysia | A, C, G, M | 240 V | 50 Hz | 
| Maldives | A, C, D, G, J, K, L | 230 V | 50 Hz | 
| Mali | C, E | 220 V | 50 Hz | 
| Malta | G | 230 V | 50 Hz | 
| Martinique | C, D, E | 220 V | 50 Hz | 
| Mauritania | C | 220 V | 50 Hz | 
| Mauritius | C, G | 230 V | 50 Hz | 
| Mexico | A, B | 127 V | 60 Hz | 
| Micronesia, Federated States of | A, B | 120 V | 60 Hz | 
| Moldova | C, F | 220 V | 50 Hz | 
| Monaco | C, D, E, F | 230 V | 50 Hz | 
| Mongolia | C, E | 220 V | 50 Hz | 
| Montenegro | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Montserrat | A, B | 230 V | 60 Hz | 
| Morocco | C, E | 127 V, 220 V | 50 Hz | 
| Mozambique | C, F, M | 220 V | 50 Hz | 
| Myanmar | C, D, F, G | 230 V | 50 Hz | 
| Namibia | D, M | 220 V | 50 Hz | 
| Nauru | I | 240 V | 50 Hz | 
| Nepal | C, D, M | 230 V | 50 Hz | 
| Netherlands | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Netherlands Antilles | A, B, C, F | 127 V, 220 V | 50 Hz | 
| New Caledonia | C, F | 220 V | 50 Hz | 
| New Zealand | I | 230 V | 50 Hz | 
| Nicaragua | A, B | 120 V | 60 Hz | 
| Niger | A, B, C, D, E, F | 220 V | 50 Hz | 
| Nigeria | D, G | 230 V | 50 Hz | 
| Norway | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Oman | C, G | 240 V | 50 Hz | 
| Pakistan | C, D, G, M | 230 V | 50 Hz | 
| Palau | A, B | 120 V | 60 Hz | 
| Panama | A, B | 110 V | 60 Hz | 
| Papua New Guinea | I | 240 V | 50 Hz | 
| Paraguay | C | 220 V | 50 Hz | 
| Peru | A, B, C | 220 V | 60 Hz | 
| Philippines, Rep. of the | A, B, C | 220 V | 60 Hz | 
| Poland | C, E | 230 V | 50 Hz | 
| Portugal | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Puerto Rico | A, B | 120 V | 60 Hz | 
| Qatar | D, G | 240 V | 50 Hz | 
| Reunion | E | 220 V | 50 Hz | 
| Romania | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Russia | C, F | 220 V | 50 Hz | 
| Rwanda | C, J | 230 V | 50 Hz | 
| Saint Kitts and Nevis | A, B, D, G | 230 V | 60 Hz | 
| Saint Lucia | G | 240 V | 50 Hz | 
| Saint Martin | C, F | 120 V, 220 V | 60 Hz | 
| Saint Vincent and the Grenadines | A, C, E, G, I, K | 230 V | 50 Hz | 
| Samoa | I | 230 V | 50 Hz | 
| San Marino | C, F, L | 230 V | 50 Hz | 
| Sao Tome and Principe | C, F | 220 V | 50 Hz | 
| Saudi Arabia | G | 220 V, 230 V | 60 Hz | 
| Senegal | C, D, E, K | 230 V | 50 Hz | 
| Serbia | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Seychelles | G | 240 V | 50 Hz | 
| Sierra Leone | D, G | 230 V | 50 Hz | 
| Slovakia | C, E | 230 V | 50 Hz | 
| Slovenia | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Solomon Islands | G, I | 220 V | 50 Hz | 
| Somalia | C | 220 V | 50 Hz | 
| South Africa | C, M, N | 230 V | 50 Hz | 
| Spain | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Sri Lanka | D, G, M | 230 V | 50 Hz | 
| Sudan | C, D | 230 V | 50 Hz | 
| Suriname | C, F | 127 V | 60 Hz | 
| Swaziland | M | 230 V | 50 Hz | 
| Sweden | C, F | 230 V | 50 Hz | 
| Switzerland | C, J | 230 V | 50 Hz | 
| Syrian Arab Republic | C, E, L | 220 V | 50 Hz | 
| Tajikistan | C, F, I | 220 V | 50 Hz | 
| Tanzania | D, G | 230 V | 50 Hz | 
| Timor-Leste | C, E, F, I | 220 V | 50 Hz | 
| Togo | C | 220 V | 50 Hz | 
| Tonga | I | 240 V | 50 Hz | 
| Trinidad and Tobago | A, B | 115 V | 60 Hz | 
| Tunisia | C, E | 230 V | 50 Hz | 
| Turkey | C, F | 220 V | 50 Hz | 
| Turkmenistan | B, C, F | 220 V | 50 Hz | 
| Turks and Caicos Islands | A, B | 120 V | 60 Hz | 
| Tuvalu | I | 220 V | 50 Hz | 
| Uganda | G | 240 V | 50 Hz | 
| Ukraine | C, F | 220 V | 50 Hz | 
| United Arab Emirates | D, G | 230 V | 50 Hz | 
| United States Virgin Islands | A, B | 110 V | 60 Hz | 
| Uruguay | C, F, I, L | 230 V | 50 Hz | 
| Uzbekistan | C, I | 220 V | 50 Hz | 
| Vanuatu | C, G, I | 220 V | 50 Hz | 
| Venezuela | A, B | 120 V | 60 Hz | 
| Yemen | A, D, G | 230 V | 50 Hz | 
| Zambia | C, D, G | 230 V | 50 Hz | 
| Zimbabwe | D, G | 220 V | 50 Hz | 
Tìm hiểu thêm các khác biệt về công nghệ trên thế giới
 Học IT
 Học IT  
  
  
  
  
  
  
 
 Phần cứng
 Phần cứng  Phần cứng PC
 Phần cứng PC  Phần cứng Laptop
 Phần cứng Laptop  Kiến thức sử dụng
 Kiến thức sử dụng  Linh kiện máy tính
 Linh kiện máy tính  CPU
 CPU  RAM, Card
 RAM, Card  Chuột & Bàn phím
 Chuột & Bàn phím  Thiết bị mạng
 Thiết bị mạng  Máy in
 Máy in  Loa, tai nghe
 Loa, tai nghe  USB - Ổ Flash
 USB - Ổ Flash 









 Công nghệ
 Công nghệ  Nền tảng Web
 Nền tảng Web  Microsoft Word 2013
 Microsoft Word 2013  Microsoft Word 2007
 Microsoft Word 2007  Microsoft Excel 2019
 Microsoft Excel 2019  Microsoft Excel 2016
 Microsoft Excel 2016  Microsoft PowerPoint 2019
 Microsoft PowerPoint 2019  Microsoft PowerPoint 2016
 Microsoft PowerPoint 2016  Google Sheets
 Google Sheets  Học Python
 Học Python  HTML
 HTML  Lập trình Scratch
 Lập trình Scratch  CSS và CSS3
 CSS và CSS3  Lập trình C
 Lập trình C  Lập trình C++
 Lập trình C++  Lập trình C#
 Lập trình C#  Học PHP
 Học PHP  Bootstrap
 Bootstrap  SQL Server
 SQL Server  JavaScript
 JavaScript  Unix/Linux
 Unix/Linux  Khoa học vui
 Khoa học vui  Khám phá khoa học
 Khám phá khoa học  Bí ẩn - Chuyện lạ
 Bí ẩn - Chuyện lạ  Sức khỏe
 Sức khỏe  Vũ trụ
 Vũ trụ  Khám phá thiên nhiên
 Khám phá thiên nhiên  Bảo vệ Môi trường
 Bảo vệ Môi trường  Phát minh Khoa học
 Phát minh Khoa học  Tết 2025
 Tết 2025  Video
 Video  Công nghệ
 Công nghệ  Khoa học
 Khoa học  Ô tô, Xe máy
 Ô tô, Xe máy  Tổng hợp
 Tổng hợp