Dưới đây là bảng xếp hạng bóng đá nam/nữ SEA Games 31 đang diễn ra tại Việt Nam được cập nhật liên tục, mời các bạn theo dõi để biết thứ hạng các đội tuyển ở bảng A, B, đặc biệt là đội tuyển bóng đá Việt Nam sau mỗi trận đấu.
Mục lục bài viết
Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 31
Tại Seagames 31, môn bóng đá nam có sự góp mặt của 10 đội, được chia thành 2 bảng A, B, mỗi bảng 5 đội.
Danh sách đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tham dự SEA Games 31
Bảng xếp hạng bóng đá nữ SEA Games 31
Môn bóng đá nữ SEA Games 31 diễn ra từ ngày 9/5-21/5 với sự tham gia của 8 đội, được chia thành 2 bảng đấu. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé bước vào bán kết. Các trận đấu thuộc môn bóng đá nữ SEA Games 31 được diễn ra trên SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh).
Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 31 – Lịch thi đấu nữ Việt Nam
VÒNG BẢNG | |||||||
9/5 | 19:00 | Philippines | ?-? | Campuchia | A | Cẩm Phả | On Sports News |
10/5 | 16:00 | Myanmar | ?-? | Lào | B | Cẩm Phả | On Sports News |
19:00 | Thái Lan | ?-? | Singapore | B | Cẩm Phả | On Sports News | |
11/5 | 19:00 | Việt Nam | ?-? | Philippines | A | Cẩm Phả | On Football |
13/5 | 16:00 | Lào | ?-? | Singapore | B | Cẩm Phả | ON |
19:00 | Thái Lan | ?-? | Myanmar | B | Cẩm Phả | On Sports News | |
14/5 | 19:00 | Campuchia | ?-? | Việt Nam | A | Cẩm Phả | On Football |
15/5 | 16:00 | Singapore | ?-? | Myanmar | B | Cẩm Phả | On Sports |
19:00 | Lào | ?-? | Thái Lan | B | Cẩm Phả | On Sports | |
VÒNG BÁN KẾT | |||||||
18/5 | CXĐ | Nhất A | ?-? | Nhì B | Cẩm Phả | ||
CXĐ | Nhất B | ?-? | Nhì A | Cẩm Phả | |||
CHUNG KẾT, TRANH HCĐ | |||||||
21/5 | CXĐ | Thua BK 1 | ?-? | Thua BK 2 | Tranh HCĐ | Cẩm Phả | |
CXĐ | Thắng BK 1 | ?-? | Thắng BK 2 | Chung kết | Cẩm Phả |
Danh sách đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31
Danh sách BHL và các cầu thủ Đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31
TT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | ĐƠN VỊ |
Ban huấn luyện | |||
1 | Phạm Thanh Hùng | Lãnh đội | LĐBĐVN |
2 | Mai Đức Chung | HLV trưởng | LĐBĐVN |
3 | Nguyễn Anh Tuấn | HLV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
4 | Nguyễn Thị Kim Hồng | HLV TM | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
5 | Đoàn Thị Kim Chi | HLV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
6 | Đoàn Minh Hải | HLV | Than khoáng sản Việt Nam |
7 | Trần Thị Bích Hạnh | CBCM | LĐBĐVN |
8 | Trần Thị Trinh | Bác sỹ | TTHL TT QG Hà Nội |
9 | Lương Thị Thúy | Bác sỹ | TTHL TT QG Hà Nội |
Vận động viên | |||
10 | Khổng Thị Hằng | TM | Than khoáng sản Việt Nam |
11 | Trần Thị Kim Thanh | TM | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
12 | Lại Thị Tuyết | TM | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
13 | Nguyễn Thị Tuyết Dung | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nam |
14 | Chương Thị Kiều | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
15 | Nguyễn Thị Bích Thuỳ | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
16 | Huỳnh Như | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
17 | Trần Thị Phương Thảo | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
18 | Trần Thị Thu | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
19 | Trần Thị Thùy Trang | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
20 | Trần Thị Thu Thảo | VĐV | TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh |
21 | Hoàng Thị Loan | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
22 | Phạm Hải Yến | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
23 | Ngân Thị Vạn Sự | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
24 | Nguyễn Thị Thanh Nhã | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
25 | Trần Thị Hải Linh | VĐV | TT.HL & TĐ TDTT Hà Nội |
26 | Nguyễn Thị Vạn | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
27 | Dương Thị Vân | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
28 | Lê Thị Diễm My | VĐV | Than khoáng sản Việt Nam |
29 | Phạm Hoàng Quỳnh | VĐV | Than Khoáng sản Việt Nam |
30 | Lương Thị Thu Thương | VĐV | Than Khoáng sản Việt Nam |
31 | Trần Thị Thu Xuân | VĐV | Than Khoáng sản Việt Nam |
Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bảng tổng sắp huy chương SEA games 31, bảng xếp hạng SEA Games 31 được cập nhật liên tục để biết thứ hạng các đội tuyển tham gia.