Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập, cao nhất là trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với 24,25/30.
Mục lục bài viết
Điểm chuẩn lớp 10 ở TP HCM năm 2024
Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.
TT | Tên trường | Điểm chuẩn 2024 | Điểm trung bình/ môn | Chênh lệch với 2023 |
KHU VỰC 1 | ||||
Ba Đình | ||||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 41,75 | 8,35 | -1 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 37,5 | 7,5 | -3,25 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 38,5 | 7,7 | -1,25 |
Tây Hồ | ||||
4 | THPT Tây Hồ | 37,75 | 7,55 | -1 |
5 | THPT Chu Văn An | 42,5 | 8,5 | -2 |
KHU VỰC 2 | ||||
Hoàn Kiếm | ||||
6 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 39,5 | 7,9 | -2,25 |
7 | THPT Việt Đức | 41,25 | 8,25 | -1,75 |
Hai Bà Trưng | ||||
8 | THPT Thăng Long | 42,25 | 8,45 | 1,25 |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 39,75 | 7,95 | 0 |
10 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 23,75 | 4,75 | -16,25 |
KHU VỰC 3 | ||||
Đống Đa | ||||
11 | THPT Đống Đa | 36,5 | 7,3 | -3 |
12 | THPT Kim Liên | 41,75 | 8,35 | -1,5 |
13 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 39,75 | 7,95 | -1,25 |
14 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 37,75 | 7,55 | -2,25 |
Thanh Xuân | ||||
15 | THPT Nhân Chính | 41,25 | 8,25 | 0,25 |
16 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 38,25 | 7,65 | 0,25 |
17 | THPT Khương Đình | 36,75 | 7,35 | -1,5 |
18 | THPT Khương Hạ | 36 | 7,2 | -1,5 |
Cầu Giấy | ||||
19 | THPT Cầu Giấy | 40 | 8 | -1,5 |
20 | THPT Yên Hòa | 42,5 | 8,5 | 0,25 |
KHU VỰC 4 | ||||
Hoàng Mai | ||||
21 | THPT Hoàng Văn Thụ | 38,25 | 7,65 | 1 |
22 | THPT Trương Định | 37,25 | 7,45 | -1,25 |
23 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 39 | 7,8 | 1,25 |
Thanh Trì | ||||
24 | THPT Ngô Thì Nhậm | 34,25 | 6,85 | -2,75 |
25 | THPT Ngọc Hồi | 37,75 | 7,55 | 5,75 |
26 | THPT Đông Mỹ | 33 | 6,6 | -2,5 |
27 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 31,25 | 6,25 | -3,75 |
KHU VỰC 5 | ||||
Long Biên | ||||
28 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 41,75 | 8,35 | 0 |
29 | THPT Lý Thường Kiệt | 36,5 | 7,3 | -2,25 |
30 | THPT Thạch Bàn | 36,5 | 7,3 | 0 |
31 | THPT Phúc Lợi | 37,75 | 7,55 | 0 |
Gia Lâm | ||||
32 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 35,75 | 7,15 | -2,5 |
33 | THPT Dương Xá | 36,25 | 7,25 | 1,25 |
34 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 35 | 7 | -0,75 |
35 | THPT Yên Viên | 36 | 7,2 | -0,75 |
KHU VỰC 6 | ||||
Sóc Sơn | ||||
36 | THPT Đa Phúc | 36,25 | 7,25 | 4 |
37 | THPT Kim Anh | 32 | 6,4 | 1 |
38 | THPT Minh Phú | 29,75 | 5,95 | 0,75 |
39 | THPT Sóc Sơn | 34,75 | 6,95 | 0,5 |
40 | THPT Trung Giã | 29,75 | 5,95 | -2,75 |
41 | THPT Xuân Giang | 31,25 | 6,25 | 0,75 |
Đông Anh | ||||
42 | THPT Bắc Thăng Long | 35,25 | 7,05 | 0 |
43 | THPT Cổ Loa | 35 | 7 | -1,75 |
44 | THPT Đông Anh | 34 | 6,8 | -0,25 |
45 | THPT Liên Hà | 35,5 | 7,1 | -2 |
46 | THPT Vân Nội | 34 | 6,8 | 0 |
Mê Linh | ||||
47 | THPT Mê Linh | 35,5 | 7,1 | 0,5 |
48 | THPT Quang Minh | 29,5 | 5,9 | -1 |
49 | THPT Tiền Phong | 31 | 6,2 | -0,5 |
50 | THPT Tiến Thịnh | 26 | 5,2 | -1 |
51 | THPT Tự Lập | 28,25 | 5,65 | 2,25 |
52 | THPT Yên Lãng | 31 | 6,2 | -1,75 |
KHU VỰC 7 | ||||
Bắc Từ Liêm | ||||
53 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 41,25 | 8,25 | 0,25 |
54 | THPT Xuân Đỉnh | 40,25 | 8,05 | 0,5 |
55 | THPT Thượng Cát | 37,25 | 7,45 | 1 |
Nam Từ Liêm | ||||
56 | THPT Đại Mỗ | 35,25 | 7,05 | 0,5 |
57 | THPT Trung Văn | 36,75 | 7,35 | -1 |
58 | THPT Xuân Phương | 37,75 | 7,55 | 0,5 |
59 | THPT Mỹ Đình | 39,5 | 7,9 | -0,5 |
Hoài Đức | ||||
60 | THPT Hoài Đức A | 36,25 | 7,25 | 1,75 |
61 | THPT Hoài Đức B | 34,75 | 6,95 | 1,5 |
68 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 33,25 | 6,65 | 1,75 |
63 | THPT Hoài Đức C | 32,25 | 6,45 | 2 |
Đan Phượng | ||||
64 | THPT Đan Phượng | 34 | 6,8 | -0,25 |
65 | THPT Hồng Thái | 29,5 | 5,9 | -0,75 |
66 | THPT Tân Lập | 34 | 6,8 | 1 |
67 | THPT Thọ Xuân | 30,75 | 6,15 | 5,25 |
KHU VỰC 8 | ||||
Phúc Thọ | ||||
68 | THPT Ngọc Tảo | 26,25 | 5,25 | -2,75 |
69 | THPT Phúc Thọ | 29 | 5,8 | 0,5 |
70 | THPT Vân Cốc | 26,5 | 5,3 | 1,75 |
Sơn Tây | ||||
71 | THPT Tùng Thiện | 33,75 | 6,75 | 0,75 |
72 | THPT Xuân Khanh | 24,5 | 4,9 | 2,25 |
73 | THPT Sơn Tây | 39 | 7,8 | 0,25 |
Ba Vì | ||||
74 | THPT Ba Vì | 22,5 | 4,5 | -2 |
75 | THPT Bất Bạt | 25 | 5 | 8 |
76 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 33 | 6,6 | 3,75 |
77 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 29,75 | 5,95 | 2 |
78 | THPT Quảng Oai | 30,25 | 6,05 | -0,5 |
79 | THPT Minh Quang | 18 | 3,6 | 1 |
KHU VỰC 9 | ||||
Thạch Thất | ||||
80 | THPT Bắc Lương Sơn | 20 | 4 | 3 |
81 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 26 | 5,2 | 1 |
82 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 27,75 | 5,55 | -1 |
83 | THPT Thạch Thất | 31,25 | 6,25 | -1,75 |
84 | THPT Minh Hà | 24,75 | 4,95 | -1 |
Quốc Oai | ||||
85 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 28 | 5,6 | -0,75 |
86 | THPT Minh Khai | 26,5 | 5,3 | -1 |
87 | THPT Quốc Oai | 35,75 | 7,15 | -0,5 |
88 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 27,25 | 5,45 | -0,5 |
KHU VỰC 10 | ||||
Hà Đông | ||||
89 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 42,5 | 8,5 | 0,25 |
90 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 39,25 | 7,85 | -0,75 |
91 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 37 | 7,4 | 2 |
Chương Mỹ | ||||
92 | THPT Chúc Động | 30,25 | 6,05 | 0,5 |
93 | THPT Chương Mỹ A | 36 | 7,2 | -1 |
94 | THPT Chương Mỹ B | 27,25 | 5,45 | 1,25 |
95 | THPT Xuân Mai | 30 | 6 | 0 |
96 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 26,25 | 5,25 | 3,75 |
Thanh Oai | ||||
97 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 30,75 | 6,15 | 0,5 |
98 | THPT Thanh Oai A | 31,25 | 6,25 | 2,5 |
99 | THPT Thanh Oai B | 34 | 6,8 | 2 |
KHU VỰC 11 | ||||
Thường Tín | ||||
100 | THPT Thường Tín | 32 | 6,4 | -2 |
101 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 29,75 | 5,95 | -2,25 |
102 | THPT Lý Tử Tấn | 28 | 5,6 | 1,5 |
103 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 26,75 | 5,35 | -0,5 |
104 | THPT Vân Tảo | 28,5 | 5,7 | -2 |
Phú Xuyên | ||||
105 | THPT Đồng Quan | 28 | 5,6 | -0,75 |
106 | THPT Phú Xuyên A | 28,25 | 5,65 | 0,5 |
107 | THPT Phú Xuyên B | 23 | 4,6 | -2,75 |
108 | THPT Tân Dân | 25,25 | 5,05 | 0,75 |
KHU VỰC 12 | ||||
Mỹ Đức | ||||
109 | THPT Hợp Thanh | 23 | 4,6 | -1 |
110 | THPT Mỹ Đức A | 31,75 | 6,35 | 0 |
111 | THPT Mỹ Đức B | 27,5 | 5,5 | 0,5 |
112 | THPT Mỹ Đức C | 19 | 3,8 | -3 |
Ứng Hòa | ||||
113 | THPT Đại Cường | 21 | 4,2 | -1 |
114 | THPT Lưu Hoàng | 20 | 4 | 3 |
115 | THPT Trần Đăng Ninh | 27,5 | 5,5 | 0,25 |
116 | THPT Ứng Hòa A | 29,25 | 5,85 | 0,25 |
117 | THPT Ứng Hòa B | 23 | 4,6 | 0 |
Điểm chuẩn lớp 10 chuyên ở Hà Nội năm 2024
Lớp 10 chuyên | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | THPT chuyên Nguyễn Huệ | THPT Chu Văn An | THPT Sơn Tây |
Văn | 38 | 36,75 | 37,25 | 33,5 |
Lịch sử | 38,5 | 36 | 32,5 | 27,75 |
Địa lý | 37 | 36,25 | 36,75 | 30,25 |
Anh | 40,75 | 37,25 | 37,5 | 32,8 |
Nga | 40 | 35,9 | - | - |
Trung | 40,5 | - | - | - |
Pháp | 40,05 | 36,45 | 35,45 | - |
Toán | 42,25 | 39 | 40 | 33,5 |
Tin học | 41 | 37,5 | 37,75 | 28,25 |
Vật lý | 41,75 | 37,5 | 39 | 31 |
Hóa học | 39,95 | 34,65 | 35,75 | 27,95 |
Sinh học | 39,25 | 34,75 | 34,25 | 28,5 |
Nguyên tắc xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội
- Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2 và 3.
- Khi trượt nguyện vọng 1, thí sinh được xét tới nguyện vọng 2, 3 nếu đạt điểm cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 ít nhất 1 và 2 điểm.
Lịch cần chú ý sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội
Từ ngày 3.7 - 9.7 | Các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh. |
Chậm nhất 4.7 | Phòng GDĐT nhận Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 để phát cho học sinh |
Trước 11h ngày 5.7 | Các trường THPT công lập chuyên và không chuyên công bố danh sách kết quả tuyển sinh lớp 10. Từ 13h30 cùng ngày, xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. |
Ngày 6-7 | Các trường công lập tiếp tục xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. |
Từ ngày 12-15.7 | Các trường công lập (chuyên, không chuyên) xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển theo điểm chuẩn (nếu có). |
Chậm nhất ngày 25.7 | Phòng GDĐT nhận kết quả phúc khảo từ sở và trả học sinh Phiếu báo kết quả tuyển sinh sau phúc khảo (nếu có). |
Từ ngày 25-27.7 | Các nhà trường xử lý hồ sơ học sinh sau phúc khảo (nếu có). |
Ngày 29/7 | Các nhà trường xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển sau phúc khảo (nếu có). |
Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 toàn quốc
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 2024 đang là vấn đề được nhiều bậc phụ huynh và các em học sinh quan tâm. Hiện nay, một số tỉnh thành đã công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 và điểm chuẩn vào các trường.
Dưới đây là link tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2024 của các tỉnh thành trên toàn quốc, mời các bạn cùng tham khảo.
Khi truy cập vào website của Sở GD&ĐT tại địa phương mình theo học, các bạn học sinh chỉ cần nhập họ tên, số báo danh, và mã xác nhận để tra cứu điểm.
Tỉnh, thành | Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2024 | Lưu ý |
TP HCM | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | Trường THPT Năng Khiếu |
Hà Nội | Đã 4 trường có điểm. Bạn có thể gọi số sau để tra điểm: 024.1080 | |
Hà Tĩnh | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | |
An Giang | Tra cứu điểm thi lớp10 2024 | |
Nghệ An | Tra điểm thi lớp 10 2024 | |
Bình Dương | Xem điểm thi lớp 10 2024 | Nộp đơn phúc khảo tại trường đăng ký dự thi từ ngày 21.6 đến hết ngày 23.6. Rút hồ sơ đăng ký dự thi bắt đầu từ ngày 24.6 đến hết ngày 5.7. |
Nam Định | Xem điểm thi lớp 10 2024 | |
Đồng Nai | Tra điểm thi lớp 10 2024 | |
Đồng Tháp | Tra điểm thi lớp 10 | |
Đà Nẵng | Tra điểm thi lớp 10 2024 | Gọi (0236) 1022 (bấm phím 4) hoặc *1022 (bấm phím 4); Truy cập địa chỉ: www.diemthi.1022.vn; Truy cập Zalo: Tổng đài 1022 Đà Nẵng (chọn menu: Tra cứu). |
Thái Bình | Tra điểm thi lớp 10 2024 | Đã có điểm chuẩn |
Vĩnh Long | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | |
Tiền Giang | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | Các trường THPT có tổ chức thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh đến hết ngày 21/6. |
Hải Phòng | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | |
Ninh Bình | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | |
Phú Yên | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | |
Bà Rịa- Vũng Tàu | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | |
Vĩnh Phúc | Tra cứu điểm thi lớp 10 | |
Bắc Giang | Tra cứu điểm thi lớp 10 | |
Tây Ninh | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | Đã có điểm chuẩn |
Đăk Lăk | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | |
Quảng Ngãi | Tra cứu điểm thi lớp 10 | |
Tuyên Quang | Tra cứu điểm thi lớp 10 | |
Thanh Hóa | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | Hoặc tải và cài đặt ứng dụng vnEdu Connect về điện thoại trên App Store hoặc CH Play. |
Khánh Hòa | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | Đã có điểm chuẩn |
Tây Ninh | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | |
Quảng Ninh | Tra cứu điểm thi lớp 10 | Kết quả được niêm yết tại các điểm thi. Nhận đơn xin phúc khảo bài thi từ ngày 14/6 đến trước ngày 22/6. |
Tuyên Quang | Tra cứu điểm thi lớp 10 | |
Trà Vinh | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | Đã có điểm chuẩn |
Quảng Trị | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | |
Quảng Nam | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | |
Hà Giang | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | Tiếp nhận nguyện vọng phúc khảo từ 15/6 |
Cần Thơ | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | Tiếp nhận phúc khảo từ ngày 16 đến hết ngày 22/6 tại trường nơi thí sinh dự thi. |
Thừa Thiên Huế | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | |
Ninh Thuận | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | |
Cao Bằng | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | |
Thái Nguyên | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | |
Phú Thọ | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | |
Gia Lai | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | THPT Chuyên Hùng Vương |
Đắk Nông | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh |
Kiên Giang | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | |
Bạc Liêu | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | Qua tin nhắn theo cú pháp: V10 SỐ-BÁO-DANH gửi 8655 Gọi trực tiếp đến tổng đài: 02911080 Gọi đến hộp thư tra cứu điểm: 029180115678 Sau đó làm theo hướng dẫn của tổng đài |
Hà Nam | Tra cứu điểm thi lớp 10 2024 | Soạn tin nhắn: V10 SỐ_BÁO_DANH gửi 8655 Bấm: 0226.1080 sau đó nhấn GỌI |
File điểm Sở công bố lần lượt các dữ liệu là: SBD, Họ tên, Ngày sinh, Điểm môn 1, Điểm môn 2, Điểm môn 3, Điểm môn 4. Trong đó, môn 1 là Ngữ Văn, môn 2 là Ngoại ngữ; môn 3 là Toán, môn 4 là môn Chuyên.
Hiện, một số trường đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2024. Chi tiết mời các bạn kích vào link dưới đây để theo dõi.