Bạn bối rối không biết nên chọn con chip di động nào? Bài viết sau đây đã thực hiện nghiên cứu và tổng hợp những con chip mạnh nhất trên smartphone vào năm 2023.
Có hàng chục bộ xử lý khác nhau được thiết kế đặc biệt để chạy trên điện thoại thông minh, nhưng không phải tất cả chúng đều được tạo ra như nhau. Trên thực tế, một số con chip trong số này chỉ có thể được tìm thấy trong các thiết bị cao cấp, vì chúng không hiệu quả hoặc giá cả phải chăng như những bộ xử lý khác trên thị trường. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại mới và muốn chắc chắn rằng nó có bộ xử lý tuyệt vời, hãy xem danh sách xếp hạng những con chip di động sau đây.
Top 10 chip di động tốt nhất năm 2023
Xếp hạng | Bộ xử lý | AnTuTu 9 | Geekbench 5 | Số lõi | Xung nhịp | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple A16 Bionic | 948002 | 1880 / 5402 | 6 | 3,46GHz | Apple GPU |
2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 1286785 | 1500 / 4989 | 8 | 3,20GHz | Adreno 740 |
3 | MediaTek Dimensity 9200 | 1220760 | 1303 / 5004 | 8 | 3,05GHz | Mali-G715 Immortalis MC11 |
4 | Apple A15 Bionic | 800970 | 1749 / 4840 | 6 | 3,24GHz | Apple GPU |
5 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | 1149885 | 1347 / 4335 | 8 | 3,20GHz | Mali-G710 MC10 |
6 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 1084101 | 1317 / 4211 | 8 | 3,20GHz | Adreno 730 |
7 | MediaTek Dimensity 9000 | 1003971 | 1278 / 4296 | 8 | 3,05GHz | Mali-G710 |
8 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 1044657 | 1286 / 3843 | 8 | 3,00GHz | Adreno 730 |
9 | Apple A14 Bionic | 722321 | 1607 / 4115 | 6 | 3,10GHz | Apple GPU |
10 | Samsung Exynos 2200 | 953271 | 1157 / 3562 | 8 | 2,80GHz | Samsung Xclipse 920 |
Danh sách trên hiển thị xếp hạng những bộ xử lý tốt nhất cho điện thoại di động vào năm 2023. Thứ hạng dựa trên benchmark AnTuTu 9 & Geekbench 5. Hiện tại, bộ vi xử lý Apple iPhone 14 sê-ri tức là A16 Bionic là tốt nhất trên thị trường. Danh sách này sẽ được cập nhật những bộ xử lý mới được tung ra thị trường trong tương lai.