Chọn ngày đẹp, giờ đẹp để khai trương, mở hàng đầu năm mới là một việc vô cùng quan trọng đối với người kinh doanh, buôn bán bởi họ cho rằng điều đó sẽ giúp công việc làm ăn suôn sẻ, phát tài và gặp nhiều may mắn trong cả năm. Dưới đây là danh sách ngày tốt, giờ tốt khai trương, mở hàng đầu năm Giáp Thìn cho 12 con giáp, theo tuổi mời các bạn tham khảo.

1. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Tý
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
| 01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
| 26/01 | 16/12/2023 | Kỷ Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
2. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Sửu
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
| 01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
| 22/01 | 12/12/2023 | Ất Dậu | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17 - 19h |
| 26/01 | 16/12/2023 | Kỷ Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
3. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Dần
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
| 01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
| 22/01 | 12/12/2023 | Ất Dậu | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17 - 19h |
| 26/01 | 16/12/2023 | Kỷ Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
4. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Mão
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
| 01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
| 26/01 | 16/12/2023 | Kỷ Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
5. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Thìn
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
| 01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
| 22/01 | 12/12/2023 | Ất Dậu | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17 - 19h |
6. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Tỵ
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
| 01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
| 22/01 | 12/12/2023 | Ất Dậu | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17 - 19h |
| 26/01 | 16/12/2023 | Kỷ Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
7. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Ngọ
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
| 09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
8. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Mùi
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
| 09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
| 22/01 | 12/12/2023 | Ất Dậu | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17 - 19h |
9. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Thân
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
| 01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
| 22/01 | 12/12/2023 | Ất Dậu | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17 - 19h |
| 26/01 | 16/12/2023 | Kỷ Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
10. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Dậu
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
| 01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 26/01 | 16/12/2023 | Kỷ Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
11. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Tuất
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
| 01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
| 22/01 | 12/12/2023 | Ất Dậu | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17 - 19h |
12. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Hợi
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
| 01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
| 14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
| 16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
| 22/01 | 12/12/2023 | Ất Dậu | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17 - 19h |
| 26/01 | 16/12/2023 | Kỷ Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
Hy vọng bài viết trên sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho bạn để có thể chọn được chọn ngày đẹp, giờ đẹp hợp với tuổi để khai trương, mở cửa hàng đầu năm mới 2024 nhé.
Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.