Chu kỳ Ultimate Team trong EA FC 26 đang diễn ra sôi động. Với việc tốc độ tăng sức mạnh của mùa này chậm hơn, những “cầu thủ quốc dân giá rẻ” lại được ưa chuộng.
Trong bối cảnh thẻ vàng 82 đang có giá tới hơn 20,000 coins trên Chợ chuyển nhượng, việc tìm được cầu thủ vừa rẻ vừa hiệu quả là cực kỳ khó. Chỉ số tổng (OVR) chưa chắc phản ánh hết hiệu năng, vì những cầu thủ sở hữu PlayStyles và vai trò meta có thể thi đấu vượt trội hơn nhiều thẻ chỉ số cao nhưng thiếu tốc độ hoặc thể chất.
Để tiết kiệm thời gian săn lùng, dưới đây Quantrimang.com xin gợi ý bạn danh sách những cầu thủ giá rẻ tốt nhất ở từng vị trí trong EA FC 26 Ultimate Team. Đa số các thẻ đều dưới 15,000 coins, và nếu vượt mốc 10k thì hoàn toàn xứng đáng với mức giá đó.
Tiền đạo (ST)

Tên cầu thủ | CLB | Rating | Giá (coins) |
---|
Lautaro Martinez | Lombardia FC | 88 | 17,250 |
Ewa Pajor | Barcelona Femini | 88 | 15,250 |
Tabitha Chawinga | Lyon | 85 | 11,000 |
Alessia Russo | Arsenal | 89 | 15,000 |
Victor Osimhen | Galatasaray | 87 | 9,900 |
Marie Katoto | Lyon | 88 | 8,900 |
Serhour Guirassy | Dortmund | 87 | 6,600 |
Pernille Harder | Bayern Munich | 84 | 4,500 |
Karim Benzema | Al Ittihad | 85 | 4,300 |
Mohamed Amoura | Werder Bremen | 80 | 1,900 |
Chạy cánh (LW/RW)
Tên cầu thủ | Vị trí | CLB | Rating | Giá (coins) |
---|
Lauren Hemp | LW | Man City | 87 | 11,250 |
Tabitha Chawinga | LW | Lyon | 85 | 11,000 |
Heung Min Son | LW | LA FC | 85 | 8,800 |
Beth Mead | RW | Arsenal | 87 | 6,500 |
Moussa Diaby | RW | Al Ittihad | 84 | 6,200 |
Linda Caicedo | LW | Real Madrid | 85 | 3,400 |
Racheal Kundananji | LW | Bay FC | 82 | 1,700 |
Kingsley Coman | LW | Al Nassr | 83 | 1,500 |
Lineth Beerensteyn | LW | Werder Bremen | 84 | 1,200 |
Takefusa Kubo | RW | Real Sociedad | 82 | 800 |
Tiền vệ (CM/CDM/CAM)
Tên cầu thủ | Vị trí | CLB | Rating | Giá (coins) |
---|
Guro Reiten | CAM, LM | Chelsea | 88 | 14,250 |
Felix Nmecha | CDM, CM | Dortmund | 82 | 9,300 |
Khephren Thuram | CM, CDM | Juventus | 81 | 6,400 |
Hakan Calhanoglu | CDM, CM | Lombardia FC | 86 | 4,900 |
Leon Goretzka | CM, CDM | Bayern Munich | 82 | 4,900 |
Bruno Guimaraes | CM | Newcastle | 86 | 4,700 |
Erin Cuthbert | CDM | Chelsea | 85 | 2,800 |
Yuri Hasegawa | CDM, CM | Man City | 85 | 2,800 |
Georgia Stanaway | CDM | Bayern Munich | 85 | 2,800 |
Emre Can | CDM | Dortmund | 80 | 1,000 |
Trung vệ (CB)

Tên cầu thủ | CLB | Rating | Giá (coins) |
---|
Alessandro Bastoni | Lombardia FC | 87 | 15,000 |
Josko Gvardiol | Man City | 84 | 7,200 |
Nico Schlotterbeck | Dortmund | 85 | 7,100 |
Jonathan Tah | Bayern Munich | 87 | 6,600 |
Davidson Sanchez | Galatasaray | 82 | 3,600 |
Moise Bambito | Nice | 76 | 2,300 |
David Hancko | Atletico Madrid | 83 | 1,400 |
Emre Can | Dortmund | 80 | 1,000 |
Ousmane Diomande | Sporting | 80 | 700 |
Wilfried Singo | Galatasaray | 80 | 700 |
Hậu vệ biên (LB/RB)
Tên cầu thủ | Vị trí | CLB | Rating | Giá (coins) |
---|
Josko Gvardiol | LB | Man City | 84 | 7,200 |
Dani Carvajal | RB | Real Madrid | 85 | 6,000 |
Antonee Robinson | LB | Fulham | 82 | 3,900 |
Denzel Dumfries | RB | Lombardia FC | 84 | 3,400 |
Destiny Udogie | LB | Tottenham | 80 | 4,100 |
Ola Aina | RB | Nottingham | 80 | 2,800 |
Fridoline Rolfo | LB | Man United | 84 | 2,400 |
Olga Carmona | LB | PSG | 84 | 1,400 |
Joao Cancelo | RB | Al Hilal | 84 | 1,300 |
Djed Spence | RB | Tottenham | 78 | 900 |
Thủ môn (GK)
Tên cầu thủ | CLB | Rating | Giá (coins) |
---|
Jan Oblak | Atletico Madrid | 88 | 10,000 |
Marc Andre ter Stegen | Barcelona | 86 | 8,500 |
David De Gea | Fiorentina | 85 | 8,200 |
Manuel Neuer | Bayern Munich | 84 | 4,200 |
Gregor Kobel | Dortmund | 86 | 4,800 |
Ederson | Fenerbahce | 85 | 3,800 |
Wojciech Szczęsny | Barcelona | 84 | 2,600 |
Marco Carnesecchi | Lombardia FC | 84 | 2,100 |
Lucas Chevalier | PSG | 83 | 1,400 |
Alex Remiro | Real Sociedad | 83 | 1,000 |

Đây là toàn bộ danh sách cầu thủ giá rẻ chất lượng trong EA FC 26 Ultimate Team ở mọi vị trí. Nếu bạn thấy thiếu một “món hời” nào khác, hãy chia sẻ để cộng đồng cùng biết.