SimilarWeb mới đưa ra danh sách TOP 50 website hàng đầu thế giới dựa trên số lượng truy cập hàng tháng.
Các trang web thuộc sở hữu của 2 gã khổng lồ Alphabet và Meta tiếp tục thống trị danh sách này bao gồm Google, YouTube, Facebook, Instagram và ngoài ra có sự góp mặt của TOP 5 chính là ChatGPT.
Danh sách này cũng có sự góp mặt của một số ít trang web như Baidu (Trung Quốc) và Yandex (Nga). Một điều thú vị là sự xuất hiện của trang web người lớn đều có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ trong danh sách này.
| Rank | Website | Category | Rank Change | Avg. Visit Duration | Pages / Visit | Bounce Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | google.com | Computers Electronics and Technology > Search Engines | = | 00:10:14 | 8.71 | 28.2% |
| 2 | youtube.com | Arts & Entertainment > Streaming & Online TV | = | 00:18:41 | 11.73 | 23.25% |
| 3 | facebook.com | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | = | 00:10:02 | 12.25 | 30.45% |
| 4 | instagram.com | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | = | 00:08:14 | 12.74 | 33.51% |
| 5 | chatgpt.com | AI Chatbots and Tools | = | 00:05:51 | 3.56 | 33.13% |
| 6 | x.com | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | = | 00:12:59 | 15.09 | 31.52% |
| 7 | reddit.com | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | = | 00:05:29 | 4.62 | 44.16% |
| 8 | bing.com | Computers Electronics and Technology > Search Engines | 2 | 00:07:55 | 6.32 | 32.06% |
| 9 | whatsapp.com | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | = | 00:08:57 | 3.39 | 64.05% |
| 10 | wikipedia.org | Reference Materials > Dictionaries and Encyclopedias | 2 | 00:03:14 | 3.29 | 54.21% |
| 11 | tiktok.com | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | = | 00:05:02 | 9.10 | 42.82% |
| 12 | yahoo.co.jp | News & Media Publishers | = | 00:08:43 | 7.20 | 33.17% |
| 13 | yahoo.com | News & Media Publishers | 1 | 00:06:20 | 4.99 | 38.41% |
| 14 | yandex.ru | Computers Electronics and Technology > Search Engines | 1 | 00:08:10 | 8.05 | 26.93% |
| 15 | gemini.google.com | AI Chatbots and Tools | 1 | 00:07:13 | 4.06 | 30.19% |
| 16 | amazon.com | Ecommerce & Shopping > Marketplace | 1 | 00:06:04 | 9.15 | 30.42% |
| 17 | linkedin.com | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | = | 00:07:11 | 8.48 | 22.48% |
| 18 | baidu.com | Computers Electronics and Technology > Search Engines | 1 | 00:04:58 | 8.14 | 23.84% |
| 19 | bet.br | Gambling > Sports Betting | 1 | 00:11:59 | 13.00 | 31.45% |
| 20 | naver.com | Computers Electronics and Technology > Search Engines | = | 00:13:12 | 11.73 | 26.39% |
| 21 | netflix.com | Arts & Entertainment > Streaming & Online TV | = | 00:05:36 | 4.10 | 40.19% |
| 22 | pinterest.com | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | = | 00:07:06 | 8.00 | 35.86% |
| 23 | live.com | Computers Electronics and Technology > Email | = | 00:06:21 | 7.32 | 22.54% |
| 24 | po***b.com | Adult | 1 | 00:07:19 | 7.20 | 26.67% |
| 25 | dzen.ru | Community and Society > Community and Society - Other | 2 | 00:07:48 | 5.49 | 33.71% |
| 26 | bilibili.com | Arts & Entertainment > Animation and Comics | 2 | 00:18:33 | 12.91 | 15.38% |
| 27 | temu.com | Ecommerce & Shopping > Marketplace | 1 | 00:04:22 | 4.76 | 44.75% |
| 28 | x***er.com | Adult | 2 | 00:09:10 | 7.92 | 25.45% |
| 29 | microsoft.com | Computers Electronics and Technology > Programming and Developer Software | = | 00:02:52 | 3.35 | 46.21% |
| 30 | office.com | Computers Electronics and Technology > Programming and Developer Software | 2 | 00:09:22 | 7.36 | 28.21% |
| 31 | x***os.com | Adult | 1 | 00:09:53 | 9.07 | 25.4% |
| 32 | cloud.microsoft | Computers Electronics and Technology > Programming and Developer Software | 17 | 00:10:39 | 7.58 | 24.87% |
| 33 | twitch.tv | Games > Video Games Consoles and Accessories | 2 | 00:07:24 | 4.32 | 32.65% |
| 34 | canva.com | Computers Electronics and Technology > Graphics Multimedia and Web Design | 1 | 00:05:55 | 6.46 | 26.66% |
| 35 | weather.com | Science and Education > Weather | 1 | 00:00:58 | 1.95 | 47.93% |
| 36 | vk.com | Computers Electronics and Technology > Social Media Networks | 1 | 00:08:29 | 11.17 | 31.59% |
| 37 | globo.com | News & Media Publishers | 1 | 00:03:21 | 2.25 | 49.72% |
| 38 | samsung.com | Computers Electronics and Technology > Consumer Electronics | 2 | 00:01:42 | 2.55 | 38.08% |
| 39 | news.yahoo.co.jp | News & Media Publishers | 1 | 00:06:22 | 4.66 | 28.78% |
| 40 | mail.ru | Computers Electronics and Technology > Email | 1 | 00:06:34 | 8.63 | 36.36% |
| 41 | fandom.com | Arts & Entertainment > Arts and Entertainment - Other | 4 | 00:04:33 | 4.33 | 49.55% |
| 42 | t.me | Computers Electronics and Technology > Computers Electronics and Technology - Other | 3 | 00:02:48 | 2.46 | 63.41% |
| 43 | nytimes.com | News & Media Publishers | = | 00:04:01 | 2.85 | 51.05% |
| 44 | duckduckgo.com | Computers Electronics and Technology > Search Engines | 2 | 00:07:14 | 6.23 | 14.44% |
| 45 | zoom.us | Computers Electronics and Technology > Computers Electronics and Technology - Other | 2 | 00:03:13 | 3.27 | 28.6% |
| 46 | st***at.com | Adult | 2 | 00:05:51 | 6.66 | 36.67% |
| 47 | ebay.com | Ecommerce & Shopping > Marketplace | 1 | 00:06:20 | 6.72 | 39.01% |
| 48 | github.com | Computers Electronics and Technology > Programming and Developer Software | 4 | 00:06:39 | 6.22 | 35.46% |
| 49 | x***x.com | Adult | 4 | 00:09:32 | 10.16 | 19.34% |
| 50 | claude.ai | AI Chatbots and Tools | 52 | 00:05:59 | 4.30 | 26.01% |
Biểu đồ cho thấy ngoài sự thống trị của các tên tuổi lớn về AI, tìm kiếm, mạng xã hội thì một số trang web mới nổi tăng rất nhanh. Sự thành công của ChatGPT và các công cụ hỗ trợ AI khác giúp lưu lượng truy cập web của OpenAI đã tăng vọt trong suốt những năm qua.
Trên thực tế, tốc độ tăng lưu lượng truy cập trang web của OpenAI đang nhanh đến mức nó có thể sớm vượt qua những gã khổng lồ đang ở top đầu bảng xếp hạng như TikTok và Amazon.
Sự trỗi dậy của OpenAI và ChatGPT cho thấy nếu sở hữu một công nghệ đủ hấp dẫn thì một công ty có thể nổi lên rất nhanh.
Hướng dẫn AI
Học IT
Làng Công nghệ 









AI
Hàm Excel
Download