Không chỉ LCK Mùa Xuân 2023 đang diễn ra mà LPL Mùa Xuân 2023 cũng đã chính thức bắt đầu. Hãy cùng Quantrimang nắm ngay lịch thi đấu cũng như kết quả của các trận đấu trong khuôn khổ LPL Mùa Xuân 2023 ngay nhé.
Năm ngoái, JD Gaming là đội đã lên ngôi vô địch LPL Mùa Hè 2022 và trở thành đại diện hạt giống số 1 của Trung Hoa ở kỳ Chung Kết Thế Giới, tuy nhiên họ đã không dành được thành tích tốt tại giải đấu lớn nhất hành tinh này. Liệu ở giải đấu quốc nội LPL Mùa Xuân 2023, họ có thể sửa sai và giữ vững được thành tích của mình? Hãy theo dõi giải đấu này cùng Quantrimang để có được câu trả lời nhé.
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023
Vòng Play off LPL Mùa Xuân 2023
Ngày | Giờ | Trận | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
30/03 | 16:00 | Round 1 | TT | 1-3 | RNG |
31/03 | 16:00 | Round 1 | TES | 3-1 | WE |
01/04 | 16:00 | Round 2 | BLG | 3-1 | RNG |
02/04 | 16:00 | Round 2 | OMG | 3-2 | TES |
03/04 | 16:00 | Round 3 | WBG | 0-3 | BLG |
04/04 | 16:00 | Round 3 | LNG | 1-3 | OMG |
05/04 | 16:00 | Round 4 | JDG | 3-2 | BLG |
06/04 | 16:00 | Round 4 | EDG | 3-1 | OMG |
08/04 | 16:00 | Round 4 | BLG | 3-2 | OMG |
09/04 | 16:00 | Bán kết | JDG | 3-0 | EDG |
11/04 | 16:00 | Bán kết | BLG | 3-0 | EDG |
15/04 | 16:00 | Chung kết | JDG | 3-1 | BLG |
Vòng bảng LPL Mùa Xuân 2023
Tuần 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
14/1 | 14:00 | FPX | 1-2 | WE |
14/1 | 16:00 | AL | 0-2 | iG |
14/1 | 18:00 | BLG | 1-2 | JDG |
15/1 | 14:00 | LGD | 1-2 | RA |
15/1 | 16:00 | OMG | 0-2 | RNG |
15/1 | 18:00 | NIP | 2-0 | UP |
Tuần 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
16/1 | 16:00 | WE | 0-2 | EDG |
16/1 | 18:00 | TES | 2-0 | AL |
17/1 | 16:00 | TT | 0-2 | LNG |
17/1 | 18:00 | RNG | 0-2 | iG |
18/1 | 16:00 | BLG | 2-1 | FPX |
18/1 | 18:00 | WBG | 2-1 | TES |
Tuần 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
30/1 | 16:00 | LGD | 0-2 | OMG |
30/1 | 18:00 | RA | 2-0 | NIP |
31/01 | 16:00 | TT | 0-2 | WE |
31/01 | 18:00 | AL | 1-2 | UP |
01/02 | 16:00 | iG | 2-0 | EDG |
01/02 | 18:00 | LNG | 2-0 | RNG |
02/02 | 16:00 | NIP | 0-2 | JDG |
02/02 | 18:00 | TES | 2-0 | RA |
03/02 | 16:00 | LGD | 2-1 | AL |
03/02 | 18:00 | UP | 1-2 | FPX |
04/02 | 14:00 | WE | 0-2 | OMG |
04/02 | 16:00 | iG | 1-2 | TT |
04/02 | 18:00 | BLG | 2-1 | WBG |
05/02 | 14:00 | TES | 2-1 | NIP |
05/02 | 16:00 | RA | 0-2 | LNG |
05/02 | 18:00 | EDG | 2-0 | RNG |
Tuần 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
06/02 | 16:00 | FPX | 0-2 | WBG |
06/02 | 18:00 | AL | 0-2 | JDG |
07/02 | 16:00 | iG | 2-0 | LGD |
07/02 | 18:00 | UP | 1-2 | TT |
08/02 | 16:00 | BLG | 1-2 | WE |
08/02 | 18:00 | OMG | 1-2 | LNG |
09/02 | 16:00 | EDG | 2-1 | NIP |
09/02 | 18:00 | RNG | 0-2 | JDG |
10/02 | 16:00 | RA | 2-1 | AL |
10/02 | 18:00 | TES | 2-0 | UP |
11/02 | 14:00 | TT | 2-0 | LGD |
11/02 | 16:00 | iG | 2-0 | FPX |
11/02 | 18:00 | JDG | 1-2 | WBG |
12/02 | 14:00 | LNG | 1-2 | NIP |
12/02 | 16:00 | RNG | 2-1 | WE |
12/02 | 18:00 | BLG | 0-2 | EDG |
Tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
13/02 | 16:00 | UP | 2-0 | LGD |
13/02 | 18:00 | OMG | 1-2 | RA |
14/02 | 16:00 | TES | 2-1 | iG |
14/02 | 18:00 | TT | 2-0 | WBG |
15/02 | 16:00 | AL | 1-2 | BLG |
15/02 | 18:00 | JDG | 0-2 | EDG |
16/02 | 16:00 | RNG | 2-0 | FPX |
16/02 | 18:00 | WE | 0-2 | LNG |
17/02 | 16:00 | LGD | 2-0 | NIP |
17/02 | 18:00 | TT | 0-2 | OMG |
18/02 | 14:00 | iG | 0-2 | JDG |
18/02 | 16:00 | RA | 1-2 | BLG |
18/02 | 18:00 | UP | 0-2 | WBG |
19/02 | 14:00 | LNG | 2-0 | FPX |
19/02 | 16:00 | AL | 2-1 | WE |
19/02 | 18:00 | EDG | 1-2 | TES13 |
Tuần 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
20/02 | 16:00 | NIP | 0-2 | TT |
20/02 | 18:00 | LGD | 0-2 | RNG |
21/02 | 16:00 | OMG | 1-2 | UP |
21/02 | 18:00 | WBG | 2-0 | iG |
22/02 | 16:00 | JDG | 2-0 | FPX |
22/02 | 18:00 | LNG | 2-1 | BLG |
24/02 | 16:00 | NIP | 2-1 | AL |
24/02 | 18:00 | WE | 2-1 | RA |
25/02 | 16:00 | RNG | 2-0 | TT |
25/02 | 18:00 | UP | 0-2 | EDG |
25/02 | 14:00 | JDG | 2-0 | TES |
26/02 | 16:00 | FPX | 1-2 | LGD |
26/02 | 18:00 | OMG | 2-0 | iG |
26/02 | 14:00 | WBG | 0-2 | LNG |
Tuần 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
27/02 | 16:00 | EDG | 2-1 | RA |
27/02 | 18:00 | UP | 0-2 | BLG |
28/02 | 16:00 | RNG | 1-2 | AL |
28/02 | 18:00 | WE | 0-2 | TES |
01/03 | 16:00 | OMG | 2-1 | NIP |
01/03 | 18:00 | LGD | 0-2 | WBG |
02/03 | 16:00 | FPX | 1-2 | TT |
02/03 | 18:00 | JDG | 2-0 | WE |
03/03 | 16:00 | RA | 0-2 | iG |
03/03 | 18:00 | BLG | 1-2 | LGD |
04/03 | 14:00 | WBG | 2-0 | AL |
04/03 | 16:00 | TES | 2-0 | RNG |
04/03 | 18:00 | EDG | 2-0 | LNG |
05/03 | 14:00 | iG | 2-0 | UP |
05/03 | 16:00 | JDG | 1-2 | OMG |
05/03 | 18:00 | NIP | 0-2 | FPX |
Tuần 8
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
06/03 | 16:00 | TT | 2-0 | RA |
06/03 | 18:00 | RNG | 1-2 | BLG |
07/03 | 16:00 | EDG | 2-1 | WBG |
07/03 | 18:00 | TES | 0-2 | LNG |
08/03 | 16:00 | OMG | 2-1 | AL |
08/03 | 18:00 | UP | 0-2 | WE |
09/03 | 16:00 | EDG | 2-1 | LGD |
09/03 | 18:00 | JDG | 2-0 | TT |
10/03 | 16:00 | NIP | 0-2 | BLG |
10/03 | 18:00 | FPX | 1-2 | OMG |
11/03 | 14:00 | iG | 0-2 | WE |
11/03 | 16:00 | LGD | 2-0 | TES |
11/03 | 18:00 | WBG | 1-2 | RNG |
12/03 | 14:00 | AL | 0-2 | EDG |
12/03 | 16:00 | FPX | 2-0 | RA |
12/03 | 18:00 | LNG | 1-2 | JDG |
Tuần 9
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
13/03 | 16:00 | BLG | 2-0 | TT |
13/03 | 18:00 | WBG | 2-0 | OMG |
14/03 | 16:00 | RA | 2-0 | UP |
14/03 | 18:00 | NIP | 2-1 | iG |
15/03 | 16:00 | TT | 2-1 | TES |
15/03 | 18:00 | LNG | 2-1 | AL |
16/03 | 16:00 | WE | 2-1 | LGD |
16/03 | 18:00 | RNG | 2-0 | UP |
17/03 | 16:00 | AL | 2-0 | FPX |
17/03 | 18:00 | EDG | 2-1 | OMG |
18/03 | 14:00 | WBG | 2-0 | NIP |
18/03 | 16:00 | RA | 0-2 | JDG |
18/03 | 18:00 | TES | 0-2 | BLG |
19/03 | 16:00 | LNG | 2-1 | iG |
19/03 | 18:00 | FPX | 2-1 | FPX |
Tuần 10
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
20/03 | 16:00 | NIP | 2-0 | RNG |
20/03 | 18:00 | JDG | 2-0 | LGD |
21/03 | 16:00 | WE | 2-1 | WBG |
21/03 | 18:00 | OMG | 1-2 | TES |
22/03 | 16:00 | LNG | 2-1 | UP |
22/03 | 18:00 | iG | 0-2 | BLG |
23/03 | 16:00 | RA | 2-1 | RNG |
23/03 | 18:00 | FPX | 0-2 | TES |
24/03 | 16:00 | LGD | 0-2 | LNG |
24/03 | 18:00 | TT | 0-2 | EDG |
25/03 | 14:00 | BLG | 1-2 | OMG |
25/03 | 16:00 | WE | 0-2 | NIP |
25/03 | 18:00 | UP | 2-1 | JDG |
26/03 | 14:00 | AL | 0-2 | TT |
26/03 | 16:00 | WBG | 2-1 | RA |
Bảng xếp hạng LPL Mùa Xuân 2023
STT | Đội tuyển | Trận | Ván | Hệ số | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JD Gaming | 12 - 3 | 80% | 26 - 8 | 76% | +18 | 4W |
2 | EDward Gaming | 12 - 3 | 80% | 26 - 11 | 70% | +15 | 1L |
2 | LNG Esports | 12 - 3 | 80% | 26 - 11 | 70% | +15 | 3W |
4 | Weibo Gaming | 10 - 5 | 67% | 23 - 13 | 64% | +10 | 3W |
5 | Bilibili Gaming | 10 - 5 | 67% | 24 - 15 | 62% | +9 | 5W |
6 | Oh My God | 9 - 6 | 60% | 22 - 17 | 56% | +5 | 1W |
7 | Top Esports | 9 - 7 | 56% | 21 - 17 | 55% | +4 | 1W |
8 | ThunderTalk Gaming | 8 - 6 | 57% | 16 - 16 | 50% | 0 | 1W |
9 | Royal Never Give Up | 8 - 8 | 50% | 18 - 19 | 49% | -1 | 1W |
10 | Team WE | 7 - 8 | 47% | 17 - 20 | 46% | -3 | 1L |
11 | Invictus Gaming | 7 - 9 | 44% | 18 - 18 | 50% | 0 | 4L |
12 | Rare Atom | 5 - 10 | 33% | 14 - 23 | 38% | -9 | 2L |
13 | LGD Gaming | 5 - 10 | 33% | 13 - 23 | 36% | -10 | 2L |
13 | Ninjas in Pyjamas | 5 - 10 | 33% | 13 - 23 | 36% | -10 | 1W |
15 | FunPlus Phoenix | 4 - 12 | 25% | 13 - 26 | 33% | -13 | 1L |
16 | Anyone's Legend | 3 - 12 | 20% | 13 - 26 | 33% | -13 | 1W |
17 | Ultra Prime | 3 - 12 | 20% | 9 - 26 | 26% | -17 | 7L |
Bảng xếp hạng MVP LPL Mùa Xuân 2023
MVP Standings | ||
---|---|---|
Rank | Times | Player |
1 | 17 | Scout |
2 | 12 | Jiejie |
3 | 10 | Rookie |
4 | 9 | knight |
4 | 9 | Ruler |
Thời gian và địa điểm tổ chức LPL Mùa Xuân 2023
Giải đấu được tổ chức tại Trung Quốc bởi TJ Sports. Vòng bảng diễn ra từ ngày 14/1 - 26/03. Trong khi đó vòng Playoffs chưa được ấn định thời gian cụ thể.
Thể thức thi đấu LPL Mùa Xuân 2023
Vòng bảng
- Đấu vòng tròn một lượt tính điểm
- BO3 chạm 2
Vòng Playoffs
- 10 đội đầu tiên trên bảng xếp hạng được tiến vào vòng Playoffs
- Chia cặp đấu theo thứ hạng
- BO5 chạm 3
- Đội vô địch giành vé tới MSI 2023
Danh sách các đội tuyển tham dự LPL Mùa Xuân 2023
- Anyone's Legend (Viết tắt: AL)
- Bilibili Gaming (Viết tắt: BLG)
- EDward Gaming (Viết tắt: EDG)
- FunPlus Phoenix (Viết tắt: FPX)
- Invictus Gaming (Viết tắt: iG)
- JD Gaming (Viết tắt: JDG)
- LGD Gaming (Viết tắt: LGD)
- LNG Esports (Viết tắt: LNG)
- Ninjas in Pyjamas (Viết tắt: NIP - V5 đổi tên)
- Oh My God (Viết tắt: OMG)
- Rare Atom (Viết tắt: RA)
- RNG (Viết tắt: RNG)
- Team WE (Viết tắt: WE)
- Top Esports (Viết tắt: TES)
- TT Gaming (Viết tắt: TT)
- Ultra Prime (Viết tắt: UP)
- Weibo Gaming (Viết tắt: WBG)
Trên đây là Lịch thi đấu và kết quả LPL Mùa Xuân 2023 mà Quantrimang đã tổng hợp lại được, mong rằng sẽ giúp ích được bạn trong quá trình theo dõi giải đấu này.