Không chỉ LCK Mùa Xuân 2023 đang diễn ra mà LPL Mùa Xuân 2023 cũng đã chính thức bắt đầu. Hãy cùng Quantrimang nắm ngay lịch thi đấu cũng như kết quả của các trận đấu trong khuôn khổ LPL Mùa Xuân 2023 ngay nhé.
Năm ngoái, JD Gaming là đội đã lên ngôi vô địch LPL Mùa Hè 2022 và trở thành đại diện hạt giống số 1 của Trung Hoa ở kỳ Chung Kết Thế Giới, tuy nhiên họ đã không dành được thành tích tốt tại giải đấu lớn nhất hành tinh này. Liệu ở giải đấu quốc nội LPL Mùa Xuân 2023, họ có thể sửa sai và giữ vững được thành tích của mình? Hãy theo dõi giải đấu này cùng Quantrimang để có được câu trả lời nhé.
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023
Vòng bảng LPL Mùa Xuân 2023
Tuần 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
27/02 | 16:00 | EDG | RA | |
27/02 | 18:00 | UP | BLG | |
28/02 | 16:00 | RNG | AL | |
28/02 | 18:00 | WE | TES | |
01/03 | 16:00 | OMG | NIP | |
01/03 | 18:00 | LGD | WBG | |
02/03 | 16:00 | FPX | TT | |
02/03 | 18:00 | JDG | WE | |
03/03 | 16:00 | RA | iG | |
03/03 | 18:00 | BLG | LGD | |
04/03 | 14:00 | WBG | AL | |
04/03 | 16:00 | TES | RNG | |
04/03 | 18:00 | EDG | LNG | |
05/03 | 14:00 | iG | UP | |
05/03 | 16:00 | JDG | OMG | |
05/03 | 18:00 | NIP | FPX |
Tuần 8
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
06/03 | 16:00 | TT | RA | |
06/03 | 18:00 | RNG | BLG | |
07/03 | 16:00 | EDG | WBG | |
07/03 | 18:00 | TES | LNG | |
08/03 | 16:00 | OMG | AL | |
08/03 | 18:00 | UP | WE | |
09/03 | 16:00 | EDG | LGD | |
09/03 | 18:00 | JDG | TT | |
10/03 | 16:00 | NIP | BLG | |
10/03 | 18:00 | FPX | OMG | |
11/03 | 14:00 | iG | WE | |
11/03 | 16:00 | LGD | TES | |
11/03 | 18:00 | WBG | RNG | |
12/03 | 14:00 | AL | EDG | |
12/03 | 16:00 | FPX | RA | |
12/03 | 18:00 | LNG | JDG |
Tuần 9
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
13/03 | 16:00 | BLG | TT | |
13/03 | 18:00 | WBG | OMG | |
14/03 | 16:00 | RA | UP | |
14/03 | 18:00 | NIP | iG | |
15/03 | 16:00 | TT | TES | |
15/03 | 18:00 | LNG | AL | |
16/03 | 16:00 | WE | LGD | |
16/03 | 18:00 | RNG | UP | |
17/03 | 16:00 | AL | FPX | |
17/03 | 18:00 | EDG | OMG | |
18/03 | 14:00 | WBG | NIP | |
18/03 | 16:00 | RA | JDG | |
18/03 | 18:00 | TES | BLG | |
19/03 | 16:00 | LNG | iG | |
19/03 | 18:00 | FPX | FPX |
Tuần 10
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
20/03 | 16:00 | NIP | RNG | |
20/03 | 18:00 | JDG | LGD | |
21/03 | 16:00 | WE | WBG | |
21/03 | 18:00 | OMG | TES | |
22/03 | 16:00 | LNG | UP | |
22/03 | 18:00 | iG | BLG | |
23/03 | 16:00 | RA | RNG | |
23/03 | 18:00 | FPX | TES | |
24/03 | 16:00 | LGD | LNG | |
24/03 | 18:00 | TT | EDG | |
25/03 | 14:00 | BLG | OMG | |
25/03 | 16:00 | WE | NIP | |
25/03 | 18:00 | UP | JDG | |
26/03 | 14:00 | AL | TT | |
26/03 | 16:00 | WBG | RA |
Tuần 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
14/1 | 14:00 | FPX | 1-2 | WE |
14/1 | 16:00 | AL | 0-2 | iG |
14/1 | 18:00 | BLG | 1-2 | JDG |
15/1 | 14:00 | LGD | 1-2 | RA |
15/1 | 16:00 | OMG | 0-2 | RNG |
15/1 | 18:00 | NIP | 2-0 | UP |
Tuần 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
16/1 | 16:00 | WE | 0-2 | EDG |
16/1 | 18:00 | TES | 2-0 | AL |
17/1 | 16:00 | TT | 0-2 | LNG |
17/1 | 18:00 | RNG | 0-2 | iG |
18/1 | 16:00 | BLG | 2-1 | FPX |
18/1 | 18:00 | WBG | 2-1 | TES |
Tuần 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
30/1 | 16:00 | LGD | 0-2 | OMG |
30/1 | 18:00 | RA | 2-0 | NIP |
31/01 | 16:00 | TT | 0-2 | WE |
31/01 | 18:00 | AL | 1-2 | UP |
01/02 | 16:00 | iG | 2-0 | EDG |
01/02 | 18:00 | LNG | 2-0 | RNG |
02/02 | 16:00 | NIP | 0-2 | JDG |
02/02 | 18:00 | TES | 2-0 | RA |
03/02 | 16:00 | LGD | 2-1 | AL |
03/02 | 18:00 | UP | 1-2 | FPX |
04/02 | 14:00 | WE | 0-2 | OMG |
04/02 | 16:00 | iG | 1-2 | TT |
04/02 | 18:00 | BLG | 2-1 | WBG |
05/02 | 14:00 | TES | 2-1 | NIP |
05/02 | 16:00 | RA | 0-2 | LNG |
05/02 | 18:00 | EDG | 2-0 | RNG |
Tuần 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
06/02 | 16:00 | FPX | 0-2 | WBG |
06/02 | 18:00 | AL | 0-2 | JDG |
07/02 | 16:00 | iG | 2-0 | LGD |
07/02 | 18:00 | UP | 1-2 | TT |
08/02 | 16:00 | BLG | 1-2 | WE |
08/02 | 18:00 | OMG | 1-2 | LNG |
09/02 | 16:00 | EDG | 2-1 | NIP |
09/02 | 18:00 | RNG | 0-2 | JDG |
10/02 | 16:00 | RA | 2-1 | AL |
10/02 | 18:00 | TES | 2-0 | UP |
11/02 | 14:00 | TT | 2-0 | LGD |
11/02 | 16:00 | iG | 2-0 | FPX |
11/02 | 18:00 | JDG | 1-2 | WBG |
12/02 | 14:00 | LNG | 1-2 | NIP |
12/02 | 16:00 | RNG | 2-1 | WE |
12/02 | 18:00 | BLG | 0-2 | EDG |
Tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
13/02 | 16:00 | UP | 2-0 | LGD |
13/02 | 18:00 | OMG | 1-2 | RA |
14/02 | 16:00 | TES | 2-1 | iG |
14/02 | 18:00 | TT | 2-0 | WBG |
15/02 | 16:00 | AL | 1-2 | BLG |
15/02 | 18:00 | JDG | 0-2 | EDG |
16/02 | 16:00 | RNG | 2-0 | FPX |
16/02 | 18:00 | WE | 0-2 | LNG |
17/02 | 16:00 | LGD | 2-0 | NIP |
17/02 | 18:00 | TT | 0-2 | OMG |
18/02 | 14:00 | iG | 0-2 | JDG |
18/02 | 16:00 | RA | 1-2 | BLG |
18/02 | 18:00 | UP | 0-2 | WBG |
19/02 | 14:00 | LNG | 2-0 | FPX |
19/02 | 16:00 | AL | 2-1 | WE |
19/02 | 18:00 | EDG | 1-2 | TES13 |
Tuần 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
20/02 | 16:00 | NIP | 0-2 | TT |
20/02 | 18:00 | LGD | 0-2 | RNG |
21/02 | 16:00 | OMG | 1-2 | UP |
21/02 | 18:00 | WBG | 2-0 | iG |
22/02 | 16:00 | JDG | 2-0 | FPX |
22/02 | 18:00 | LNG | 2-1 | BLG |
24/02 | 16:00 | NIP | 2-1 | AL |
24/02 | 18:00 | WE | 2-1 | RA |
25/02 | 16:00 | RNG | 2-0 | TT |
25/02 | 18:00 | UP | 0-2 | EDG |
25/02 | 14:00 | JDG | 2-0 | TES |
26/02 | 16:00 | FPX | 1-2 | LGD |
26/02 | 18:00 | OMG | 2-0 | iG |
26/02 | 14:00 | WBG | 0-2 | LNG |
Vòng Play off LPL Mùa Xuân 2023
Lịch thi đấu của vòng Playoffs sẽ sớm được cập nhật sau khi vòng bảng kết thúc.
Bảng xếp hạng LPL Mùa Xuân 2023
STT | Đội tuyển | Trận | Ván | Hệ số | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LNG Esports | 8 - 1 | 89% | 17 - 4 | 81% | +13 | 4W |
2 | JD Gaming | 7 - 2 | 78% | 15 - 5 | 75% | +10 | 3W |
3 | EDward Gaming | 7 - 2 | 78% | 15 - 6 | 71% | +9 | 2W |
4 | Top Esports | 7 - 2 | 78% | 15 - 7 | 68% | +8 | 1W |
5 | Weibo Gaming | 5 - 3 | 63% | 11 - 8 | 58% | +3 | 1L |
6 | Bilibili Gaming | 5 - 4 | 56% | 13 - 12 | 52% | +1 | 1W |
7 | ThunderTalk Gaming | 5 - 4 | 56% | 10 - 10 | 50% | 0 | 1L |
8 | Invictus Gaming | 5 - 5 | 50% | 12 - 10 | 55% | +2 | 4L |
9 | Royal Never Give Up | 5 - 5 | 50% | 11 - 11 | 50% | 0 | 1L |
10 | Oh My God | 4 - 4 | 50% | 11 - 8 | 58% | +3 | 1W |
11 | Rare Atom | 4 - 5 | 44% | 11 - 13 | 46% | -2 | 3L |
12 | Team WE | 4 - 6 | 40% | 10 - 15 | 40% | -5 | 1L |
13 | Ninjas in Pyjamas | 3 - 6 | 33% | 8 - 14 | 36% | -6 | 1W |
14 | LGD Gaming | 3 - 6 | 33% | 7 - 14 | 33% | -7 | 1W |
15 | Ultra Prime | 3 - 7 | 30% | 8 - 16 | 33% | -8 | 2L |
16 | Anyone's Legend | 2 - 8 | 20% | 9 - 18 | 33% | -9 | 1W |
17 | FunPlus Phoenix | 1 - 8 | 11% | 5 - 17 | 23% | -12 | 6L |
Thời gian và địa điểm tổ chức LPL Mùa Xuân 2023
Giải đấu được tổ chức tại Trung Quốc bởi TJ Sports. Vòng bảng diễn ra từ ngày 14/1 - 26/03. Trong khi đó vòng Playoffs chưa được ấn định thời gian cụ thể.
Thể thức thi đấu LPL Mùa Xuân 2023
Vòng bảng
- Đấu vòng tròn một lượt tính điểm
- BO3 chạm 2
Vòng Playoffs
- 10 đội đầu tiên trên bảng xếp hạng được tiến vào vòng Playoffs
- Chia cặp đấu theo thứ hạng
- BO5 chạm 3
- Đội vô địch giành vé tới MSI 2023
Danh sách các đội tuyển tham dự LPL Mùa Xuân 2023
- Anyone's Legend (Viết tắt: AL)
- Bilibili Gaming (Viết tắt: BLG)
- EDward Gaming (Viết tắt: EDG)
- FunPlus Phoenix (Viết tắt: FPX)
- Invictus Gaming (Viết tắt: iG)
- JD Gaming (Viết tắt: JDG)
- LGD Gaming (Viết tắt: LGD)
- LNG Esports (Viết tắt: LNG)
- Ninjas in Pyjamas (Viết tắt: NIP - V5 đổi tên)
- Oh My God (Viết tắt: OMG)
- Rare Atom (Viết tắt: RA)
- RNG (Viết tắt: RNG)
- Team WE (Viết tắt: WE)
- Top Esports (Viết tắt: TES)
- TT Gaming (Viết tắt: TT)
- Ultra Prime (Viết tắt: UP)
- Weibo Gaming (Viết tắt: WBG)
Trên đây là Lịch thi đấu và kết quả LPL Mùa Xuân 2023 mà Quantrimang đã tổng hợp lại được, mong rằng sẽ giúp ích được bạn trong quá trình theo dõi giải đấu này.