Tại sự kiện “Awe Dropping” ngày 9/9, Apple đã chính thức ra mắt iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max – bộ đôi flagship mới với nhiều thay đổi đáng chú ý. Nếu anh em đang cân nhắc nâng cấp từ thế hệ iPhone Pro trước đó, hoặc phân vân nên mua phiên bản mới thay vì các mẫu cũ, thì đây là bài so sánh chi tiết từng thông số giữa iPhone 17 Pro/Pro Max, iPhone 16 Pro/Pro Max và iPhone 15 Pro/Pro Max.
Không giống bản iPhone 17 tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên thiết kế từ thế hệ 16, iPhone 17 Pro/Pro Max đã được tái thiết kế toàn diện. Khung titan quen thuộc nay được thay thế bằng vỏ nguyên khối hợp kim nhôm kết hợp Ceramic Glass ở cả mặt trước và sau. Apple cho biết loại hợp kim này nhẹ hơn nhưng vẫn bền chắc hơn khung titan trên iPhone 15 Pro và 16 Pro. Cụm camera cũng thay đổi với thiết kế “plateau” mới, được bao quanh bởi các dải ăng-ten.
Màn hình gần như giữ nguyên kích thước và độ phân giải, nhưng độ sáng tối đa ngoài trời đã được nâng lên 3.000 nits, so với 2.000 nits trên thế hệ trước – hứa hẹn trải nghiệm hiển thị rõ ràng hơn trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Về hiệu năng, iPhone 17 Pro được nâng cấp từ chip A18 Pro lên A19 Pro, với CPU và GPU nhanh hơn. Ngoài ra, máy còn được tích hợp chip Apple N1 hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, đi kèm modem C1X giúp cải thiện tốc độ và hiệu suất kết nối. Bộ nhớ trong khởi điểm cũng được tăng gấp đôi, từ 128GB lên 256GB, và bản Pro Max có thể tùy chọn dung lượng tới 2TB.
Hệ thống camera là điểm thay đổi lớn. iPhone 17 Pro sở hữu cụm ba camera 48MP Fusion mới, hỗ trợ zoom quang học lên đến 8x, quay video ProRes với chuẩn Genlock, Apple Log 2 và ProRes RAW. Camera trước cũng được nâng cấp thành cảm biến vuông 18MP có tính năng Center Stage , cho phép chụp ảnh dọc hoặc ngang linh hoạt, mở rộng khung hình khi có thêm người xuất hiện, đồng thời hỗ trợ quay video kép (Dual Capture) và chống rung siêu ổn định.
Pin trên iPhone 17 Pro và Pro Max cũng lớn hơn, cho thời lượng xem video lên tới 33 giờ (với Pro Max là 39 giờ). Khả năng sạc nhanh cũng được cải thiện với củ sạc 40W, giúp nạp 50% pin chỉ trong 20 phút, thay vì 30 phút như trước.
Tất nhiên, đổi lại những nâng cấp này, mức giá cũng tăng: iPhone 17 Pro khởi điểm từ 1.099 USD, cao hơn 100 USD so với iPhone 16 Pro và 15 Pro khi ra mắt.
Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật chi tiết giữa iPhone 17 Pro và Pro Max với dòng iPhone 16 Pro và iPhone 15 Pro:
Thông số | iPhone 17 Pro / Pro Max | iPhone 16 Pro / Pro Max | iPhone 15 Pro / Pro Max |
---|---|---|---|
Màn hình | Pro: 6.3" 2622x1206 px 1000/1600/3000 nits 1 nit độ sáng tối thiểu Dynamic Island Màn hình luôn hiển thị (AOD) Tần số quét 1-120Hz | Pro: 6.3" 2622x1206 px 1000/1600/2000 nits 1 nit độ sáng tối thiểu Dynamic Island Màn hình luôn hiển thị (AOD) Tần số quét 1-120Hz | Pro: 6.1" 2556x1179 px 1000/1600/2000 nits Dynamic Island Màn hình luôn hiển thị (AOD) Tần số quét 1-120Hz |
Pro Max: 6.9" 2868x1320 px 1000/1600/3000 nits 1 nit độ sáng tối thiểu Dynamic Island Màn hình luôn hiển thị (AOD) Tần số quét 1-120Hz | Pro Max: 6.9" 2868x1320 px 1000/1600/2000 nits 1 nit độ sáng tối thiểu Dynamic Island Màn hình luôn hiển thị (AOD) Tần số quét 1-120Hz | Pro Max: 6.7" 2796x1290 px 1000/1600/2000 nits Dynamic Island Màn hình luôn hiển thị (AOD) Tần số quét 1-120Hz | |
Thiết kế | Pro: Khung nhôm nguyên khối (Aluminum Unibody) 206g (7.27oz) Nút Action Nút điều khiển camera (Camera Control) | Pro: Khung Titanium 199g (7.03oz) Nút Action Nút điều khiển camera (Camera Control) | Pro: Khung Titanium 187g (6.6oz) Nút Action |
Pro Max: Khung nhôm nguyên khối (Aluminum Unibody) 233g (8.22oz) Nút Action Nút điều khiển camera (Camera Control) | Pro Max: Khung Titanium 227g (7.99oz) Nút Action Nút điều khiển camera (Camera Control) | Pro Max: Khung Titanium 221g (7.81oz) Nút Action | |
CPU | 6-core A19 Pro 6-core GPU 16-core Neural Engine Hỗ trợ dò tia (Ray Tracing) gia tốc phần cứng | 6-core A18 Pro 6-core GPU 16-core Neural Engine Hỗ trợ dò tia (Ray Tracing) gia tốc phần cứng | 6-core A17 Pro Bionic 6-core GPU 16-core Neural Engine Hỗ trợ dò tia (Ray Tracing) gia tốc phần cứng |
RAM | 12GB | 8GB | 8GB |
Bộ nhớ | 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB |
Pro Max thêm: 2TB | Pro Max thêm: 2TB | ||
Camera sau | Cụm 3 camera: 48MP Fusion (Chính) + 48MP Fusion (Siêu rộng) + 48MP Fusion (Telephoto) Zoom quang học: 0.5x / 1x / 8x Công nghệ ổn định hình ảnh (OIS) thế hệ 2 Đèn Flash Adaptive True Tone Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 Photographic Styles Chụp Macro Định dạng ProRAW | Cụm 3 camera: 48MP Fusion (Chính) + 48MP (Siêu rộng) + 12MP (Telephoto) Zoom quang học: 0.5x / 1x / 5x Công nghệ ổn định hình ảnh (OIS) thế hệ 2 Đèn Flash Adaptive True Tone Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 Photographic Styles Chụp Macro Định dạng ProRAW | Cụm 3 camera: 48MP (Chính) + 12MP (Siêu rộng) + 12MP (Telephoto) Zoom quang học: 0.5x / 1x / 2x / 5x (Chỉ trên Pro Max) Công nghệ ổn định hình ảnh (OIS) thế hệ 2 Đèn Flash Adaptive True Tone Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 5 Photographic Styles Chụp Macro Định dạng ProRAW |
Quay video | Quay 4K Dolby Vision lên đến 120 fps (Camera Fusion Chính), 60 fps (Fusion Siêu rộng, Fusion Telephoto) Chế độ Dual Capture (lên đến 4K Dolby Vision 30 fps) Chế độ Cinematic (4K HDR 30 fps) Định dạng ProRes RAW Apple Log 2 Hỗ trợ Genlock ProRes lên đến 4K 120 fps (ghi ngoài) Quay slow-motion lên đến 4K 120 fps Quay video Log Hỗ trợ Academy Color Encoding System Quay video Không gian (Spatial Video) Quay 4K 60 fps Quay video Macro Chế độ Hành động (Action Mode) | Quay 4K Dolby Vision lên đến 120 fps (Camera Fusion Chính), 60 fps (Siêu rộng, Telephoto) Chế độ Cinematic (4K HDR 30 fps) ProRes lên đến 4K 120 fps (ghi ngoài) Quay slow-motion lên đến 4K 120 fps Quay video Log Hỗ trợ Academy Color Encoding System Quay video Không gian (Spatial Video) Quay 4K 60 fps Quay video Macro Chế độ Hành động (Action Mode) | Quay 4K Dolby Vision lên đến 60 fps Chế độ Cinematic (4K HDR 30 fps) ProRes lên đến 4K 60 fps (ghi ngoài) Quay video Log Hỗ trợ Academy Color Encoding System Quay video Không gian (Spatial Video) Quay 4K 60 fps Quay video Macro Chế độ Hành động (Action Mode) |
Camera trước | 18MP với Center Stage Center Stage cho ảnh Dual Capture Center Stage cho video call Ổn định video siêu tốt (Ultra-stabilized) Photonic Engine Smart HDR 5 Photographic Styles Chế độ Cinematic lên đến 4K HDR 30 fps Video HDR Dolby Vision 4K 60 fps | 12MP Photonic Engine Smart HDR 5 Photographic Styles Chế độ Cinematic lên đến 4K HDR 30 fps Video HDR Dolby Vision 4K 60 fps | 12MP Photonic Engine Smart HDR 5 Photographic Styles Chế độ Cinematic lên đến 4K HDR 30 fps Video HDR Dolby Vision 4K 60 fps |
Kết nối | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 GHz và mmWave) Wi-Fi 7 Chip UWB Bluetooth 6 Emergency SOS via Satellite Crash Detection Công nghệ mạng Thread | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 GHz và mmWave) Wi-Fi 7 Chip UWB Bluetooth 5.3 Emergency SOS via Satellite Crash Detection Công nghệ mạng Thread | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+ 5G (sub-6 GHz và mmWave) Wi-Fi 6E Chip UWB Bluetooth 5.3 Emergency SOS via Satellite Crash Detection Công nghệ mạng Thread |
SIM | Không SIM vật lý Hỗ trợ 2 eSIM | 1 SIM vật lý (nano-SIM) + 1 eSIM | 1 SIM vật lý (nano-SIM) + 1 eSIM |
Pin | Pro: Chưa công bố (TBD) Phát video 33 giờ | Pro: 3582 mAh Phát video 27 giờ | Pro: 3274 mAh Phát video 23 giờ |
Pro Max: Chưa công bố (TBD) Phát video 39 giờ | Pro Max: 4685 mAh Phát video 33 giờ | Pro Max: 4422 mAh Phát video 29 giờ | |
Cổng sạc | USB-C (10Gb/s), MagSafe và Qi2 Sạc 50% trong 20 phút với củ 40W Sạc không dây 25W với củ 30W | USB-C (10Gb/s), MagSafe và Qi2 Sạc 50% trong 30 phút với củ 20W Sạc không dây 25W với củ 30W | USB-C (10Gb/s), MagSafe và Qi2 Sạc 50% trong 30 phút với củ 20W Sạc không dây 25W với củ 30W |
Màu sắc | Cosmic Orange, Deep Blue, Silver | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium |
Giá | Pro: $1,099+ Pro Max: $1,199+ | Pro: $999+ Pro Max: $1199+ | Pro: $999+ Pro Max: $1199+ |
Bạn có ý định nâng cấp lên dòng iPhone 17 mới không? Hãy để lại ý kiến bình luận nhé!