22 giờ hôm nay (giờ Việt Nam) Apple sẽ giới thiệu bộ 3 iPhone mới. Không thể phủ nhận rằng iPhone là dòng sản phẩm góp phần làm cho Apple trở thành công ty giá trị nhất trên thế giới. Trước giờ ra mắt dòng iPhone mới, chúng ta cùng nhìn lại quá trình "tiến hóa" của iPhone để xem xem nó đã trưởng thành và trở thành dòng máy dẫn đầu thị trường như thế nào nhé.
Bạn có thể tham khảo bài viết: Làm sao để xem trực tiếp sự kiện iPhone 8 của Apple? nếu muốn xem trực tiếp sự kiện ra mắt của Apple nha.
iPhone (2007)
2007 là năm mà Black Bery Curve ra mắt cùng với điện thoại trượt N95 của Nokia, chúng đã nhận được sự khen ngợi và đánh giá cao từ mọi người. iPhone đời đầu không giống bất cứ cái tên nào kể trên. Nó là chiếc điện thoại phẳng, có màn hình cảm ứng điện dung 3,5 inch, thân nhôm tròn và rất ít nút để bấm. iPhone 2007 có 2 phiên bản bộ nhớ trong là 4GB và 8GB với giá tương ứng là 499 và 599USD. iPhone đắt hơn so với các đối thủ cạnh tranh khá nhiều, vì thế Apple đã bỏ bản 4GB, làm bản 8GB với mức giá 399USD.
Apple cố gắng tạo ra một chiếc điện thoại tốt nhất có thể vào thời điểm đó và yếu tố thẩm mỹ đã sớm đẩy các nhà sản xuất thiết bị chuyển sang màn hình cảm ứng đa điểm. Tuy nhiên, một vài thiết kế và đặc điểm kỹ thuật của iPhone đời đầu còn khiến người ta hoài nghi. Bạn có nhớ giắc cắm tai nghe 3.5mm, thời điểm đó nếu muốn dùng tai nghe yêu thích, mọi người phải sử dụng một bộ chuyển đổi, có vẻ khá bất tiện. Còn nữa, chiếc điện thoại chỉ hỗ trợ mạng dữ liệu EDGE của Cingular chứ không phải mạng 3G nhanh hơn. Steve Jobs đã bảo vệ quan điểm này bằng cách chỉ ra rằng chipset hỗ trợ 3G tiêu hao pin nhiều hơn.
Điều thực sự làm cho iPhone tỏa sáng chính là phần mềm. Ngay cả khi còn khá nguyên sơ, iOS đã mang đến sự khác biệt đáng kể so với các hệ điều hành smartphone khác. Trình duyệt dựa trên WebKit đầu tiên của nó khá tuyệt khi so sánh với ứng dụng tương tự trên các thiết bị khác. Cách điện thoại hoạt động với cảm ứng đa điểm đã thay đổi cách người dùng sử dụng điện thoại. Điều đó không có nghĩa là hệ điều hành này hoàn hảo, nó không kết nối với hầu hết các máy chủ email, gây khó khăn cho những người thường xuyên phải làm việc với email. Bàn phím ảo không tiện và đáng yêu như bây giờ, bạn phải chắc chắn mình không gõ quá nhanh vì nó chỉ nhận được một lần chạm tại một thời điểm. iPhone không có khả năng gửi tin nhắn MMS, bạn chỉ có thể gửi ảnh cho bạn bè qua email hoặc các ứng dụng không chính thức được tạo cho các iPhone đã jailbreak.
iPhone 2007 vẫn là một biểu tượng trong lịch sử điện thoại thông minh, và còn nhiều chiếc iPhone nữa đang đến.
iPhone 3G (2008)
Sau iPhone 2007, Apple phải "chiến đấu" trên 2 mặt trận: 1 là ra mắt iPhone thế hệ thứ 2, 2 là đảm bảo mọi người có thể làm nhiều thứ hơn trên iPhone. Tháng 3/2008, Apple đã phát hành một bộ công cụ phát triển phần mềm, cùng lúc một công ty ở thung lũng Silicon đã công bố một quỹ giá trị 100 triệu USD để giúp thúc đẩy phát triển phần mềm cho iPhone. 4 tháng sau đó, iPhone 3G ra mắt với iOS 2.0 và Apple Store, chỉ có khoảng 500 ứng dụng trên đó. Người dùng khá hài lòng với các tính năng trên 3G và cả vẻ ngoài của nó. 3G bỏ khung nhôm, thay bằng nhựa PC, có hai màu đen và trắng, có 2 loại bộ nhớ là 8GB và 16 GB. Sự thay đổi chất liệu đã cải thiện tốc độ nhận tín hiệu nhưng vỏ nhựa có xu hướng bị nứt, đặc biệt là quanh cổng Lightning. Độ cong của iPhone 3G mang đến cảm giác cầm nắm thoải mái. Các tính năng khác của điện thoại như màn hình, máy ảnh vẫn được giữ nguyên.
Cái tên 3G này được đặt là do iPhone đã hỗ trợ 3G và người dùng có thể sử dụng mạng tốc độ cao, giúp duyệt web nhanh hơn. Giá của iPhone 3G đã giảm đáng kể, 8GB chỉ 199USD, 16GB là 299USD, nhờ đó nó đã được đón nhận rộng rãi hơn.
Đặc điểm | iPhone đời đầu | iPhone 3G |
Giá | $499, $599 | $199, $299 |
Kích thước | 115 x 61 x 11.6mm (4.5 x 2.4 x 0.46 inch) | 115 x 62.1 x 12.3mm (4.55 x 2.44 x 0.48 inch) |
Trọng lượng | 135g (4.8 ounce) | 133g (4.7 ounce) |
Kích thước màn hình | 3.5 inch (88.9mm) | 3.5 inch (88.9mm) |
Độ phân giải màn hình | 480 x 320 (163ppi) | 480 x 320 (163ppi) |
Loại màn hình | 18-bit LCD | 18-bit LCD |
Pin | 1,400 mAh | 1,150 mAh |
Bộ nhớ | 4/8GB (16GB bán ra năm 2008) | 8/16GB |
Camera sau | 2MP | 2MP |
Camera trước | Không | Không |
Quay video | Không | Không |
GPS | Không | Có |
NFC | Không | Không |
Bluetooth | v2.0 | v2.0 |
Radio | GSM/GPRS/EDGE: 800, 900, 1800, 1900 | GSM/GPRS/EDGE: 800, 900, 1800, 1900 UMTS/HSDPA: 850, 1900, 2100 |
SoC | Apple APL0098 | Apple APL0098 |
CPU | 412MHz | 412MHz |
GPU | PowerVR MBX Lite 3D | PowerVR MBX Lite 3D |
RAM | 128MB | 128MB |
WiFi | 802.11b/g | 802.11b/g |
Hệ điều hành | iPhone OS 1.0 | iPhone OS 2.0 |
Cổng kết nối | Tai nghe 3.5mm, cổng Lightning 30-pin | 3.5mm headphone jack, cổng Lightning 30-pin |
iPhone 3GS (2009)
1 năm sau đó, 3G xuất hiện trở lại với cái đuôi S, S ở đây là speed - tốc độ. 3GS có bộ xử lý được cập nhật, RAM gấp đôi so với 3G và chạy nhanh hơn khoảng 2 lần. Dù hiệu suất có sự cải thiện lớn nhưng vẻ ngoài thì không có nhiều khác biệt. Bạn có thể đoán ra từ cái tên, chiếc điện thoại này mở đầu cho kế hoạch cập nhật "tick-tock" của Apple, bạn sẽ nhận được những tính năng mới gói trong một thiết kế mới, sau đó sẽ đến một chiếc điện thoại với kiểu dáng tương tự nhưng hiệu suất tốt hơn.
Tất nhiên, hiệu suất không phải là cải tiến duy nhất, camera 3MP có thể lấy nét tự động, quay video, màn hình có thêm một lớp phủ giúp màu sắc hiển thị đẹp hơn, hiệu suất Bluetooth cũng được cải thiện, pin kéo dài hơn một chút. Nhưng vì nhiều người đã mua 3G trước đó với hợp đồng kéo dài 2 năm nên họ không mặn mà lắm với 3GS.
Đặc điểm | iPhone 3G | iPhone 3GS |
Giá | $199, $299 | $199, $299 $599, $699 |
Kích thước | 115 x 62.1 x 12.3mm (4.55 x 2.44 x 0.48 inch) | 115.5 x 62.1 x 12.3mm (4.55 x 2.44 x 0.48 inch) |
Trọng lượng | 133g (4.7 ounce) | 135g (4.8 ounce) |
Kích thước màn hình | 3.5 inch (88.9mm) | 3.5 inch (88.9mm) |
Độ phân giải màn hình | 480 x 320 (163ppi) | 480 x 320 (163ppi) |
Loại màn hình | 18-bit LCD | 24-bit LCD |
Pin | 1,150 mAh | 1,220 mAh |
Bộ nhớ | 8/16GB | 16/32GB (8GB bán ra năm 2010) |
Camera sau | 2MP | 3MP |
Camera trước | Không | Không |
Quay video | Không | VGA (640 x 480), tốc độ 30 khung hình/giây |
GPS | Có | Có |
NFC | Không | Không |
Bluetooth | v2.0 | v2.1 |
Radio | GSM/GPRS/EDGE: 800, 900, 1800, 1900 UMTS/HSDPA: 850, 1900, 2100 | GSM/GPRS/EDGE: 800, 900, 1800, 1900 UMTS/HSDPA: 850, 1900, 2100 |
SoC | Apple APL0098 | Apple APL0298 |
CPU | 412MHz | 600MHz |
GPU | PowerVR MBX Lite 3D | PowerVR SGX535 |
RAM | 128MB | 256MB |
WiFi | 802.11b/g | 802.11b/g |
Hệ điều hành | iPhone OS 2.0 | iPhone OS 3.0 |
Cổng kết nối | Tai nghe 3.5mm, cổng Lightning 30-pin | Tai nghe 3.5mm, cổng Lightning 30-pin |
iPhone 4 (2010)
Trong khi đơn hàng 3GS vẫn đang dồn dập, thì Apple đã bắt đầu thiết kế iPhone 4. iPhone 4 được phủ mặt kính phẳng cả mặt trước và sau, cách nhau bằng một băng thép không gỉ, chạy quanh điện thoại và hoạt động như ăng-ten của nó. iPhone 4 đã đạt được một bước tiến vượt bậc về thẩm mỹ, nhưng lại phát sinh một lỗ hổng nghiêm trọng trong thiết kế, cách bạn cầm điện thoại sẽ ảnh hưởng đến độ bắt sóng di động. Apple sau đó đã đưa ra cách để khắc phục vấn đề này.
iPhone 4 mang đến nhiều cải tiến lớn, có thể Steve Jobs đã thổi phồng quá mức về iPhone nhưng đúng là màn hình Retina 960x540 của iPhone 4 tại thời điểm đó không có chiếc điện thoại nào sánh được. iPhone 4 đã được trang bị camera trước cùng với tính năng FaceTime giúp trò chuyện video dễ dàng hơn.
Chipset A4 (bộ xử lý đầu tiên Apple tự thiết kế) với 512MB RAM đã tạo ra một bước nhảy vọt về hiệu suất. Sự ra đời của iOS 4 cũng đồng nghĩa với việc đưa ra các ứng dụng đa nhiệm trên iPhone. Vài tính năng nhỏ như microphone thứ 2 để cải thiện việc loại bỏ tiếng ồn, con quay hồi chuyển cho phép điều khiển chuyển động chính xác hơn trong game và ứng dụng.
Đặc điểm | iPhone 3G | iPhone 4 |
Giá | $199, $299 $599, $699 | $199, $299 $599, $699 |
Kích thước | 115.5 x 62.1 x 12.3mm (4.55 x 2.44 x 0.48 inch) | 115.2 x 58.6 x 9.3mm (4.54 x 2.31 x 0.37 inch) |
Trọng lượng | 135g (4.8 ounce) | 137g (4.8 ounce) |
Kích thước màn hình | 3.5 inch (88.9mm) | 3.5 inch (88.9mm) |
Độ phân giải màn hình | 480 x 320 (163ppi) | 960 x 640 (326ppi) |
Loại màn hình | 24-bit LCD | Retina IPS LCD |
Pin | 1,220 mAh | 1,420 mAh |
Bộ nhớ | 16 / 32GB (8GB released 2010) | 16 / 32GB (8GB released 2011) |
Camera sau | 3MP | 5MP |
Camera trước | None | 0.3MP |
Quay video | VGA (640 x 480) at 30fps | 720p at 30fps |
GPS | Có | Có |
NFC | Không | Không |
Bluetooth | v2.1 | v2.1 |
Radios | GSM/GPRS/EDGE: 800, 900, 1800, 1900 UMTS/HSDPA: 850, 1900, 2100 | GSM/GPRS/EDGE: 800, 850, 900, 1800, 1900 UMTS/HSDPA: 800, 850, 900, 1900, 2100 |
SoC | Apple APL0298 | Apple A4 |
CPU | 600MHz | 800MHz |
GPU | PowerVR SGX535 | PowerVR SGX535 |
RAM | 256MB | 512MB |
WiFi | 802.11b/g | 802.11b/g/n (2.4 GHz) |
Hệ điều hành | iPhone OS 3.0 | iOS 4 |
Cổng kết nối | Tai nghe 3.5mm, cổng Lightning 30-pin | Tai nghe 3.5mm, cổng Lightning 30-pin |
iPhone 4S (2011)
Lễ ra mắt iPhone 4S được tổ chức bởi Tim Cook - CEO mới do Jobs tuyển chọn. Như thường lệ, iPhone 4S mang đến những thay đổi về hiệu suất nhiều hơn là kiểu dáng. Với chipset A5 mới, nó có hiệu suất tổng thể gần gấp đôi dù RAM vẫn là 512MB. Camera sau 8MP, có thể quay video 1080p. Bộ nhớ đã được tăng lên 64GB, đi cùng với các tùy chọn 16GB và 32GB như các điện thoại trước. Ăng-ten đã được thiết kế lại để giải quyết vấn đề thu phát sóng di động của iPhone 4.
iPhone 4S đi kèm với iOS 5, hỗ trợ iCloud và iMessenge, trợ lý ảo Siri cũng bắt đầu xuất hiện trên phiên bản iPhone này. Cô ấy có thể giúp gọi điện, tạo lời nhắc, lên lịch công việc và nhiều hơn nữa.
Đặc điểm | iPhone 4 | iPhone 4S |
Giá | $199, $299 $599, $699 | $199, $299, $399 $649, $749, $849 |
Kích thước | 115.2 x 58.6 x 9.3mm (4.54 x 2.31 x 0.37 inch) | 115.2 x 58.6 x 9.3mm (4.54 x 2.31 x 0.37 inch) |
Trọng lượng | 137g (4.8 ounce) | 140g (4.9 ounce) |
Kích thước màn hình | 3.5 inch (88.9mm) | 3.5 inch (88.9mm) |
Độ phân giải màn hình | 960 x 640 (326ppi) | 960 x 640 (326ppi) |
Loại màn hình | Retina IPS LCD | Retina IPS LCD |
Pin | 1,420 mAh | 1,430mAh |
Bộ nhớ | 16 / 32GB (8GB released 2011) | 16 / 32 / 64GB (8GB released 2012) |
Camera sau | 5MP | 8MP, f/2.4 |
Camera trước | 0.3MP | 0.3MP |
Quay video | 720p, 30 khung hình/giây | 1080p |
GPS | Có | Có |
NFC | Không | Không |
Bluetooth | v2.1 | v4.0 |
Radio | GSM/GPRS/EDGE: 800, 850, 900, 1800, 1900 UMTS/HSDPA: 800, 850, 900, 1900, 2100 | GSM/GPRS/EDGE: 800, 850, 900, 1800, 1900 UMTS/HSDPA: 800, 850, 900, 1900, 2100 CDMA/EV-DO Rev. A: 800, 1900 |
SoC | Apple A4 | Apple A5 |
CPU | 800MHz | 1 GHz |
GPU | PowerVR SGX535 | PowerVR SGX543MP2 |
RAM | 512MB | 512MB |
WiFi | 802.11b/g/n (2.4 GHz) | 802.11b/g/n (2.4 GHz) |
Hệ điều hành | iOS 4 | iOS 5 |
Cổng kết nối | Tai nghe 3.5mm, cổng Lightning 30-pin | Tai nghe 3.5mm, cổng Lightning 30-pin |
iPhone 5 (2012)
iPhone 5 ra đời đã khiến cho dân tình vô cùng thỏa mãn, thiết kế của iPhone 5 được đánh giá là mỏng nhất, trơn bóng và đẹp nhất. Màn hình của iPhone 5 đã to hơn với kích thước 4 inch. iPhone 5 được trang bị chipset A5, RAM 1GB, hiệu năng cao gấp đôi 4S, nhờ được tích hợp LTE, iPhone 5 trở thành chiếc điện thoại đầu tiên hỗ trợ các mạng không dây tốc độ cao mới.
Trong khi thiết kế mang lại sự lột xác cho iPhone thì phần mềm lại không có nhiều điểm nổi bật. Ứng dụng Apple Maps, chế độ Do Not Disturb đã được thêm vào, khả năng thực hiện cuộc gọi FaceTime qua kết nối di động và tích hợp vào Facebook.
Đặc điểm | iPhone 4S | iPhone 5 |
Pricing | $199, $299, $399 $649, $749, $849 | $199, $299, $399 $649, $749, $849 |
Kích thước | 115.2 x 58.6 x 9.3mm (4.54 x 2.31 x 0.37 inch) | 123.8 x 58.6 x 7.6mm (4.87 x 2.31 x 0.30 inch) |
Trọng lượng | 140g (4.9 ounce) | 112g (3.95 ounce) |
Kích thước màn hình | 3.5 inch (88.9mm) | 4 inch (101.6mm) |
Độ phân giải màn hình | 960 x 640 (326ppi) | 1,136 x 640 (326ppi) |
Loại màn hình | Retina IPS LCD | Retina IPS LCD |
Pin | 1,430mAh | 1,440mAh |
Bộ nhớ | 16 / 32 / 64GB (8GB released 2012) | 16 / 32 / 64GB |
Camera sau | 8MP, f/2.4 | 8MP iSight, f/2.4 |
Camera trước | 0.3MP | 1.2MP |
Quay video | 1080p | 1080p, 30 khung hình/giây |
GPS | Có | Có |
NFC | Không | Không |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 |
Radio | GSM/GPRS/EDGE: 800, 850, 900, 1800, 1900 UMTS/HSDPA/HSUPA: 800, 850, 900, 1900, 2100 CDMA/EV-DO Rev. A: 800, 1900 | GSM/GPRS/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 UMTS/HSDPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1900, 2100 CDMA/EV-DO Rev. A and Rev. B: 800, 1900 LTE: 1, 3, 13, 25 |
SoC | Apple A5 | Apple A6 |
CPU | 1 GHz | 1.3 GHz dual-core |
GPU | PowerVR SGX543MP2 | PowerVR SGX543MP3 |
RAM | 512MB | 1GB |
WiFi | 802.11b/g/n (2.4 GHz) | Dual band, 802.11a/b/g/n |
Hệ điều hành | iOS 5 | iOS 6 |
Cổng kết nối | Tai nghe 3.5mm, cổng Lightning 30-pin | Tai nghe 3.5mm, cổng Lightning 30-pin |
iPhone 5S (2013)
Nút Home của 5S khác một chút, đi kèm với TouchID, cảm biến vân tay đầu tiên của Apple, dùng để mở khóa điện thoại, xác thực mua hàng trên iTunes. iPhone 5S cũng có thêm màu vàng và màu xám mới, đánh dấu sự thay đổi bảng màu phần cứng của Apple kể từ khi iPhone xuất hiện.
Về phần cứng, chipset A7 là bộ xử lý đầu tiên có kiến trúc 64bit trên điện thoại thông minh của Apple. Bên cạnh đó, nó còn là một bộ xử lý kết hợp gọi là M7, giúp quản lý dữ liệu từ vô số các cảm biến của điện thoại. Camera 8MP được cập nhật với điểm ảnh lớn hơn, khẩu độ lớn hơn, có thể quay phim chậm ở tốc độ 120 khung hình/giây.
Về phần mềm, iOS 7 đã làm mới lại toàn bộ thiết kế cổ điển trước đây của Apple, mang đến tính thẩm mỹ tốt hơn, trực quan hơn. Các phím tắt cài đặt được thêm vào Control Center, Notification Center được thiết kế lại và AirDrop giúp tải file nhanh chóng từ các thiết bị iOS.
Sau đó, Apple có tung ra phiên bản iPhone 5C với hiệu suất không chênh lệch nhiều so với iPhone 5, nhưng giá mềm hơn. Apple đã làm điều này bằng cách tạo vỏ 5C bằng nhựa với nhiều màu sắc và chi phí rẻ hơn. Lý do khiến người dùng muốn sở hữu phiên bản 5C này là do mức giá khiêm tốn và có nhiều lựa chọn màu sắc. Dù vẫn mang về 24 triệu USD, nhưng có vẻ nó không thành công như mong đợi của Apple.
Đặc điểm | iPhone 5 | iPhone 5S | iPhone 5C |
Pricing | $199, $299, $399 $649, $749, $849 | $199, $299, $399 $649, $749, $849 | $99, $199 $549, $649 |
Kích thước | 123.8 x 58.6 x 7.6mm (4.87 x 2.31 x 0.30 inch) | 123.8 x 58.6 x 7.6mm (4.87 x 2.31 x 0.30 inch) | 124.4 x 59.2 x 8.97mm (4.9 x 2.33 x 0.35 inch) |
Trọng lượng | 112g (3.95 ounce) | 112g (3.95 ounce) | 132g (4.66 ounce) |
Kích thước màn hình | 4 inch (101.6mm) | 4 inch (101.6mm) | 4 inch (101.6mm) |
Độ phân giải màn hình | 1,136 x 640 (326ppi) | 1,136 x 640 (326ppi) | 1,136 x 640 (326ppi) |
Loại màn hình | Retina IPS LCD | Retina IPS LCD | Retina IPS LCD |
Pin | 1,440mAh | 1,560mAh | 1,510mAh |
Bộ nhớ | 16 / 32 / 64GB | 16 / 32 / 64GB | 16 / 32GB (8GB released 2014) |
Camera sau | 8MP iSight, f/2.4 | 8MP iSight, f/2.2 | 8MP iSight, f/2.4 |
Camera trước | 1.2MP | 1.2MP | 1.2MP |
Quay video | 1080p, 30 khung hình/giây | 1080p, 30 khung hình/giây | 1080p, 30 khung hình/giây |
GPS | Có | Có | Có |
NFC | Không | Không | Không |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
Radios | GSM/GPRS/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 UMTS/HSDPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1900, 2100 CDMA/EV-DO Rev. A and Rev. B: 800, 1900 LTE: 1, 3, 13, 25 | GSM/GPRS/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 UMTS/HSDPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 CDMA/EV-DO Rev. A and Rev. B: 800, 1900 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25 | GSM/GPRS/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 UMTS/HSDPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 CDMA/EV-DO Rev. A and Rev. B: 800, 1900 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25 |
SoC | Apple A6 | Apple A7 | Apple A6 |
CPU | 1.3 GHz dual-core | 1.3 GHz dual-core | 1.3 GHz dual-core |
GPU | PowerVR SGX543MP3 | PowerVR G6430 | PowerVR SGX543MP3 |
RAM | 1GB | 1GB | 1GB |
WiFi | Dual band, 802.11a/b/g/n | Dual band, 802.11a/b/g/n | Dual band, 802.11a/b/g/n |
Hệ điều hành | iOS 6 | iOS 7 | iOS 7 |
iPhone 6/Plus (2014)
Khi thị trường smartphone tràn ngập điện thoại Android màn hình lớn, Apple đã giới thiệu iPhone 6 màn hình 4,7 inch (độ phân giải 1334 x 750) và iPhone 6 Plus màn hình 5,5 inch với độ phân giải 1080p.
Không chỉ dừng lại ở đó, nếu iPhone 5 trông như một tấm kim loại phẳng thì 6 và 6 Plus được bo tròn và thân thiện hơn, gợi nhớ lại chiếc iPhone đầu tiên của Apple. Nút nguồn từ trên đầu đã được đưa sang cạnh phải để bấm dễ dàng hơn và vuốt lại vỏ để 6 vs 6 Plus mỏng hơn so với 5S. Nhưng có vẻ như việc vuốt lại này đã gây ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của iPhone 6/Plus, khiến chúng có thể bị bẻ cong khi chịu áp lực lớn.
Bên trong, cả 6 vs 6 Plus đều tương tự nhau, với chipset A8 được cải tiến và 1GB RAM. iPhone 6 vẫn có bản 16GB, 32 GB và khách hàng có thể trả thêm tiền để có bản 64GB hay 128GB. 6 và 6 Plus chạy trên iOS 8, hỗ trợ kết nối với bàn phím của bên thứ 3 và một số tính năng mới.
Tất nhiên, sự khác biệt của 6 và 6 Plus không chỉ ở kích thước, màn hình của 6 Plus có mật độ điểm ảnh cao hơn giúp văn bản và hình ảnh xuất hiện rõ, đẹp hơn. Và chỉ có camera của 6 Plus có khả năng chống rung quang học, camera iPhone 6 thì không.
Đặc điểm | iPhone 5S | iPhone 6 | iPhone 6 Plus |
Giá | $199, $299, $399 $649, $749, $849 | $199, $299, $399 $649, $749, $849 | $299, $399, $499 $749, $849, $949 |
Kích thước | 123.8 x 58.6 x 7.6mm (4.87 x 2.31 x 0.30 inch) | 138.1 x 67 x 6.9mm (5.44 x 2.64 x 0.27 inch) | 158.2 x 77.9 x 7.3mm (6.23 x 3.07 x 0.29 inch) |
Trọng lượng | 112g (3.95 ounce) | 129g (4.55 ounce) | 192g (6.77 ounce) |
Kích thước màn hình | 4 inch (101.6mm) | 4.7 inch (119.38mm) | 5.5 inch (139.7mm) |
Độ phân giải màn hình | 1,136 x 640 (326ppi) | 1,334 x 750 (326ppi) | 1,920 x 1,080 (401 ppi) |
Loại màn hình | Retina IPS LCD | Retina HD, IPS LCD | Retina HD, IPS LCD |
Pin | 1,560mAh | 1,810mAh | 2,750mAh |
Bộ nhớ | 16 / 32/ 64GB | 16 / 64 / 128GB | 16 / 64 / 128GB |
Camera sau | 8MP iSight, f/2.2 | 8MP iSight, f/2.2 | 12MP iSight, f/2.2 |
Camera trước | 1.2MP | 1.2MP, f/2.2 | 5MP FaceTime HD, f/2.2 |
Quay video | 1080p, 30 khung hình/giây | 1080p | 4K, 30 khung hình/giây |
GPS | Có | Có | Có |
NFC | Không | Có | Có |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.2 |
Radio | GSM/GPRS/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 UMTS/HSDPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 CDMA/EV-DO Rev. A and Rev. B: 800, 1900 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25 | GSM/GPRS/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 UMTS/HSDPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 CDMA/EV-DO Rev. A and Rev. B: 800, 1700/2100, 1900, 2100 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 TD-LTE: 38, 39, 40, 41 TD-SCDMA: 1900 (F), 2000 (A) | GSM/GPRS/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 UMTS/HSDPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 CDMA/EV-DO Rev. A and Rev. B: 800, 1700/2100, 1900, 2100 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 TD-LTE: 38, 39, 40, 41 TD-SCDMA: 1900 (F), 2000 (A) |
SoC | Apple A7 | Apple A8 | Apple A9 |
CPU | 1.3 GHz dual-core | 1.4 GHz dual-core | 1.8GHz dual-core |
GPU | PowerVR G6430 | PowerVR GX6450 | PowerVR GT7600 |
RAM | 1GB | 1GB | 2GB |
WiFi | Dual band, 802.11a/b/g/n | Dual band, 802.11a/b/g/n/ac | Dual band, 802.11a/b/g/n/ac |
Hệ điều hành | iOS 7 | iOS 8 | iOS 9 |
Cổng kết nối | Tai nghe 3.5mm, cổng Lightning 30-pin | Tai nghe 3.5mm, cổng Lightning 30-pin | Tai nghe 3.5mm, cổng Lightning 30-pin |
iPhone 6S/Plus (2015)
Đến thời điểm iPhone 6S và 6S Plus được tung ra, nhịp cập nhật của Apple đã được hiểu rõ. Không có gì ngạc nhiên khi cả hai sử dụng chipset A9 được cải tiến với 2GB RAM và trông giống hệt như các model trước đó. Thật may mắn, Apple đã tăng khả năng chống bị bẻ cong dưới áp lực cho 2 mẫu điện thoại này. Đây cũng là năm mà Apple bổ sung màu vàng hồng cho iPhone và được rất nhiều người dùng ưa chuộng.
Camera của đã được nâng lên 12MP, có khả năng quay video 4K (điều mà các thiết bị Android đã làm được rất lâu trước đó). Live Photos mới cho phép chụp hình thú vị hơn. 3D Touch đã tận dụng tốt lợi thế màn hình của 6S, bạn nhấn nhẹ để hiện shortcut và nhấn mạnh để truy cập vào menu ngữ cảnh.
iOS 9 chạy trên iPhone 6S, 6S Plus cùng với Siri thông minh hơn, hữu ích hơn. Tìm kiếm đã được cải thiện đáng kể, bản đồ cũng hữu ích hơn với người dùng.
Đối với những người dùng vẫn yêu thích màn hình nhỏ, Apple đã mang đến iPhone SE, một thiết bị nhỏ gọn nhưng có khả năng mạnh mẽ. Chip A9 cung cấp hiệu suất tuyệt vời và tuổi thọ pin ấn tượng.
Đặc điểm | iPhone 6 | iPhone 6S | iPhone 6 Plus | iPhone 6S Plus |
Giá | $199, $299, $399 $649, $749, $849 | $199, $299, $399 $649, $749, $849 | $299, $399, $499 $749, $849, $949 | $299, $399, $499 $749, $849, $949 |
Kích thước | 138.1 x 67 x 6.9mm (5.44 x 2.64 x 0.27 inch) | 138.3 x 67.1 x 7.1mm (5.44 x 2.64 x 0.28 inch) | 158.1 x 77.8 x 7.1mm (6.22 x 3.06 x 0.28 inch) | 158.2 x 77.9 x 7.3mm (6.23 x 3.07 x 0.29 inch) |
Trọng lượng | 129g (4.55 ounce) | 143g (5.04 ounce) | 172g (6.07 ounce) | 192g (6.77 ounce) |
Kích thước màn hình | 4.7 inch(119.38mm) | 4.7 inch (119.38mm) | 5.5 inch(139.7mm) | 5.5 inch (139.7mm) |
Độ phân giải màn hình | 1,334 x 750 (326ppi) | 1,334 x 750 (326ppi) | 1,920 x 1,080 (401 ppi) | 1,920 x 1,080 (401 ppi) |
Loại màn hình | Retina HD, IPS LCD | Retina HD, IPS LCD | Retina HD, IPS LCD | Retina HD, IPS LCD |
Pin | 1,810mAh | 1,715mAh | 2,750mAh | 2,750mAh |
Bộ nhớ | 16 / 64 / 128GB | 16 / 64 / 128GB | 16 / 64 / 128GB | 16 / 64 / 128GB |
Camera sau | 8MP iSight, f/2.2 | 12MP iSight, f/2.2 | 8MP iSight, f/2.2 | 8MP iSight, f/2.2 |
Camera trước | 1.2MP, f/2.2 | 5MP FaceTime HD, f/2.2 | 1.2MP, f/2.2 | 5MP FaceTime HD, f/2.2 |
Quay video | 1080p | 4K, 30 khung hình/giây | 1080p | 4K, 30 khung hình/giây |
GPS | Có | Có | Có | Có |
NFC | Có | Có | Có | Có |
