Làm việc tại một trong những gã khổng lồ công nghệ (Big Tech) là công việc mơ ước của nhiều người. Vị trí này mang lại những đặc quyền độc nhất, từ việc xây dựng các ứng dụng và dịch vụ được hàng triệu người trên toàn cầu sử dụng, cho đến góp phần tạo nên những công nghệ định hình tương lai. Đồng thời, nhân viên tại các công ty Big Tech thường được hưởng mức lương và phúc lợi mà dân chuyên nghiệp ở các hãng khác chỉ có thể mơ tới.
Mặc dù giấc mơ ngọt ngào này trong vài năm gần đây đã trở thành cơn ác mộng với nhiều nhân viên công nghệ do làn sóng sa thải rộng khắp, nhưng nhân viên Big Tech vẫn có mức lương cao hơn đáng kể so với các ngành nghề khác.
Tạp chí Business Insider đã có được một bảng hướng dẫn trả lương hé lộ mức lương thực tế Microsoft chi trả cho nhân viên của mình, mang đến một cái nhìn hiếm có vào thu nhập của đội ngũ nhân sự tại gã khổng lồ công nghệ có trụ sở chính ở Redmond này. Tài liệu bao gồm chi tiết lương thưởng từ các vị trí mới vào nghề cho đến các kỹ sư cấp cao nhất.
Microsoft sử dụng hệ thống cấp bậc (level) để xếp hạng nhân viên và xác định mức lương thưởng. Gói thanh toán bao gồm một khoảng lương cơ bản, cổ phiếu thưởng khi nhận việc (on-hire stock award), cổ phiếu thưởng hàng năm (annual stock award), tiền thưởng ký hợp đồng (signing bonus) và tiền thưởng hàng năm (annual bonus).
Cách phân cấp như sau:
- Cấp 57 đến 59: Kỹ sư mới vào nghề (Entry-level engineers)
- Cấp 63: Kỹ sư cao cấp (Senior engineers)
- Cấp 65: Kỹ sư cấp chính (Principal-level engineers)
- Cấp 68: Đối tác (Partners)
- Cấp 70: Kỹ sư cấp cao nhất (Distinguished engineers)
Chi tiết mức lương thưởng theo cấp bậc:
Cấp | Phạm vi lương "Chính" (Main) | Phạm vi lương "Cao" (High) | Cổ phiếu thưởng khi nhận việc | Cổ phiếu thưởng hàng năm | Tiền thưởng ký hợp đồng | Thưởng hàng năm |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | $83,000 - $108,000 | $95,800 - $124,600 | $5,000 - $13,000 | Tùy giai đoạn sự nghiệp | $0 - $9,000 | Không áp dụng |
58 | $94,100 - $122,300 | $105,900 - $137,700 | $6,000 - $20,000 | Tùy giai đoạn sự nghiệp | $0 - $18,000 | 0 - 20% |
59 | $101,400 - $152,000 | $109,000 - $163,600 | $15,000 - $120,000 | $0 - $20,000 | $0 - $18,000 | 0 - 20% |
60 | $110,200 - $165,200 | $120,200 - $180,400 | $20,000 - $130,000 | $0 - $24,000 | $0 - $27,000 | 0 - 20% |
61 | $123,200 - $184,800 | $131,400 - $197,000 | $30,000 - $150,000 | $0 - $36,000 | $0 - $36,000 | 0 - 20% |
62 | $132,600 - $199,000 | $143,600 - $215,400 | $40,000 - $170,000 | $0 - $44,000 | $0 - $45,000 | 0 - 20% |
63 | $145,000 - $218,400 | $158,400 - $237,600 | $55,000 - $220,000 | $0 - $64,000 | $0 - $45,000 | 0 - 30% |
64 | $156,500 - $234,700 | $172,000 - $258,000 | $70,000 - $270,000 | $0 - $80,000 | $0 - $54,000 | 0 - 30% |
65 | $172,800 - $259,200 | $188,000 - $282,000 | $100,000 - $320,000 | $0 - $130,000 | $0 - $90,000 | 0 - 40% |
66 | $183,200 - $274,800 | $202,800 - $304,200 | $180,000 - $640,000 | $0 - $200,000 | $0 - $126,000 | 0 - 40% |
67 | $197,800 - $296,400 | $220,800 - $331,200 | $380,000 - $850,000 | $0 - $420,000 | $0 - $180,000 | 0 - 60% |
68 | $212,800 - $319,200 | $236,000 - $354,000 | $500,000 - $1,150,000 | $0 - $754,000 | Không liệt kê | 0 - 90% |
69 | $225,600 - $338,400 | $247,000 - $370,800 | $657,000 - $1,350,000 | $0 - $1,150,000 | Không liệt kê | 0 - 90% |
70 | $252,000 - $378,000 | $272,000 - $408,000 | $827,001 - $1,900,000 | $0 - $1,476,000 | Không liệt kê | 0 - 90% |
Mức lương thưởng cũng có thể khác biệt tùy thuộc vào địa điểm làm việc. Ví dụ, nhân viên ở San Francisco được áp dụng phạm vi lương "Cao", trong khi nhân viên tại trụ sở chính Washington của Microsoft được áp dụng phạm vi lương "Chính".