Theo báo cáo mới nhất về danh sách top 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới 2022 do Fortune công bố. Walmart hiện tại dẫn đầu với giá trị hơn 572 tỷ USD, vị trí tiếp theo lần lượt là Amazon với 469 tỷ USD và Apple với 365,8 tỷ USD.
TT | Thương hiệu | Giá trị |
1 | Walmart | $572,754 |
2 | Amazon | $469,822 |
3 | Apple | $365,817 |
4 | CVS Health | $292,111 |
5 | UnitedHealth Group | $287,597 |
6 | Exxon Mobil | $285,640 |
7 | Berkshire Hathaway | $276,094 |
8 | Alphabet | $257,637 |
9 | McKesson | $238,228 |
10 | AmerisourceBergen | $213,988.8 |
11 | Costco Wholesale | $195,929 |
12 | Cigna | $174,078 |
13 | AT&T | $168,864 |
14 | Microsoft | $168,088 |
15 | Cardinal Health | $162,467 |
16 | Chevron | $162,465 |
17 | Home Depot | $151,157 |
18 | Walgreens Boots Alliance | $148,579 |
19 | Marathon Petroleum | $141,032 |
20 | Elevance Health | $138,639 |
21 | Kroger | $137,888 |
22 | Ford Motor | $136,341 |
23 | Verizon Communications | $133,613 |
24 | JPMorgan Chase | $127,202 |
25 | General Motors | $127,004 |
26 | Centene | $125,982 |
27 | Meta Platforms | $117,929 |
28 | Comcast | $116,385 |
29 | Phillips 66 | $114,852 |
30 | Valero Energy | $108,332 |
31 | Dell Technologies | $106,995 |
32 | Target | $106,005 |
33 | Fannie Mae | $101,543 |
34 | UPS | $97,287 |
35 | Lowe's | $96,250 |
36 | Bank of America | $93,851 |
37 | Johnson & Johnson | $93,775 |
38 | Archer Daniels Midland | $85,249 |
39 | FedEx | $83,959 |
40 | Humana | $83,064 |
41 | Wells Fargo | $82,407 |
42 | State Farm Insurance | $82,224.7 |
43 | Pfizer | $81,288 |
44 | Citigroup | $79,865 |
45 | PepsiCo | $79,474 |
46 | Intel | $79,024 |
47 | Procter & Gamble | $76,118 |
48 | General Electric | $74,196 |
49 | IBM | $72,344 |
50 | MetLife | $71,080 |
51 | Prudential Financial | $70,934 |
52 | Albertsons | $69,690.4 |
53 | Walt Disney | $67,418 |
54 | Energy Transfer | $67,417 |
55 | Lockheed Martin | $67,044 |
56 | Freddie Mac | $65,898 |
57 | Goldman Sachs Group | $64,989 |
58 | Raytheon Technologies | $64,388 |
59 | HP | $63,487 |
60 | Boeing | $62,286 |
61 | Morgan Stanley | $61,121 |
62 | HCA Healthcare | $58,752 |
63 | AbbVie | $56,197 |
64 | Dow | $54,968 |
65 | Tesla | $53,823 |
66 | Allstate | $53,228 |
67 | AIG | $52,057 |
68 | Best Buy | $51,761 |
69 | Charter Communications | $51,682 |
70 | Sysco | $51,297.8 |
71 | Merck | $51,216 |
72 | New York Life Insurance | $51,198.5 |
73 | Caterpillar | $50,971 |
74 | Cisco Systems | $49,818 |
75 | TJX | $48,550 |
76 | Publix Super Markets | $48,393.9 |
77 | ConocoPhillips | $48,349 |
78 | Liberty Mutual Insurance Group | $48,200 |
79 | Progressive | $47,702 |
80 | Nationwide | $47,376 |
81 | Tyson Foods | $47,049 |
82 | Bristol-Myers Squibb | $46,385 |
83 | Nike | $44,538 |
84 | Deere | $44,024 |
85 | American Express | $43,663 |
86 | Abbott Laboratories | $43,075 |
87 | StoneX Group | $42,534.2 |
88 | Plains GP Holdings | $42,078 |
89 | Enterprise Products Partners | $40,806.9 |
90 | TIAA | $40,526.4 |
91 | Oracle | $40,479 |
92 | Thermo Fisher Scientific | $39,211 |
93 | Coca-Cola | $38,655 |
94 | General Dynamics | $38,469 |
95 | CHS | $38,448 |
96 | USAA | $37,469.6 |
97 | Northwestern Mutual | $36,751.2 |
98 | Nucor | $36,483.9 |
99 | Exelon | $36,347 |
100 | Massachusetts Mutual Life Insurance | $35,899.5 |
Nhìn chung hầu hết các công ty và tập đoàn công nghệ đều có giá trị rất lớn và tốc độ tăng trưởng cao. Cơ cấu các ngành có sự chuyển dịch về công nghệ, từ đây có thể thấy công nghệ đang là xu hướng phát triển của các công ty lớn trên thế giới.