Tháng trước, dư luận đã có dịp biết đến khung lương chính thức của Microsoft dành cho nhiều vị trí, từ kỹ sư mới vào nghề cho đến cấp Distinguished Engineer. Theo đó, mức lương trung bình dao động từ khoảng 96.000 USD/năm cho kỹ sư mới ra trường, đến hơn 252.000 USD/năm ở cấp cao nhất. Ngoài lương cơ bản, nhân viên còn có thêm thưởng và cổ phiếu, tùy theo vị trí.
Mới đây, Business Insider tiếp tục phát hiện một tài liệu nội bộ được nhân viên Microsoft tự nguyện công khai mức lương trong bảng tính. Hiện đã có khoảng 850 lượt khai báo, trong đó dữ liệu được phân tích chủ yếu từ 350 kỹ sư phần mềm tại Mỹ. Do đặc thù bảo mật, bảng này có thể được ẩn danh để tránh lộ thông tin cá nhân.
Theo Cấp bậc (Level):
Cấp | Lương Cơ Bản | Thưởng Tiền Mặt | % Thưởng | Thưởng Cổ Phiếu |
59 | $120.8K – $124K | $3K – $19.3K | 8–14% | $7K – $19.3K |
60 | $111K – $160K | $9.3K – $21.7K | 8–16% | $7.2K – $20K |
61 | $128K – $170K | $11.3K – $27K | 8–20% | $10.8K – $36K |
62 | $139.2K – $191K | $11K – $30.8K | 8–20% | $8K – $45K |
63 | $153.5K – $224.8K | $8K – $50K | 10–25% | $22K – $64K |
64 | $162.7K – $230.6K | $11K – $50K | 10–140% | $38K – $80K |
65 | $188K – $230K | $32.7K – $61.7K | 16–28% | $39K – $91K |
66 | $217.6K – $269K | $59K – $60.7K | 20–120% | $78K – $140K |
67 | $248K – $250K | $70K – $82K | 28–34% | $145K – $252K |
Theo Nhóm (Team):
Nhóm | Lương Cơ Bản | Thưởng Tiền Mặt | % Thưởng | Thưởng Cổ Phiếu |
Azure | $122.2K – $240K | $11.4K – $60K | 10–27% | $12K – $100K |
Cloud + AI | $128K – $340K | $4.5K – $213K | 10–63% | $8K – $1000K |
Commerce + Ecosystems | $158.2K – $248.1K | $24.4K – $68.3K | 16–28% | $35.2K – $140K |
Core AI | $126.6K – $213K | $15.3K – $49K | 10–25% | $10K – $64K |
Experiences + Devices | $120K – $250K | $6K – $82K | 8–140% | $7.2K – $252K |
Microsoft AI | $139K – $207K | $13.8K – $50K | 10–21% | $18K – $56K |
Security | $127.5K – $218K | $3.6K – $48K | 10–24% | $10K – $66K |
Xbox | $132K – $215K | $11.2K – $48K | 10–24% | $12K – $64K |
Nhìn chung, mức lương và thưởng của Microsoft có sự chênh lệch khá lớn giữa các cấp bậc cũng như bộ phận. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dữ liệu này chỉ mới đến từ khoảng 350 nhân viên – con số rất nhỏ so với 228.000 nhân viên toàn cầu mà Microsoft đang có. Do đó, bảng lương này mang tính tham khảo nhiều hơn là số liệu chính thức.